Fulgengrund 49 Whg FG-49
Fulgengrund 49 Whg FG-49
Diese Ferienwohnung befindet sich im ruhigen Wohngebiet "Fulgengrund". In nur wenigen Fussminuten sind Geschäfte und Restaurants erreichbar. Für den Weg zum feinen Sandstrand und der Seebrücke benötigen Sie zu Fuß nur 10 Minuten. Von dort können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Hafen genießen. In nur 10 Minuten sind sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
OSTSEEURLAUB IN RUHIGER LAGE - NICHT WEIT VOM HAFEN
Diese Ferienwohnung befindet sich im ruhigen Wohngebiet "Fulgengrund" im Ortsteil Ost des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn in einem Reihenhaus mit kleinem Garten. Hier können Sie sich vom Trubel der Stadt erholen und die Ruhe genießen. Unseren Gästen steht eine kleine Sitzecke im Garten zur Verfügung. Parken können Sie Ihren Pkw kostenlos direkt am Haus.
GEMÜTLICHE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT SITZECKE IM GARTEN
Die separate Ferienwohnung bietet mit einer Größe von etwa 42 qm Platz für maximal 3 Personen und befindet sich im Parterre (Souterrain) des Reihenhauses. Sie verfügt über ein gemütliches Wohnzimmer mit Flachbild-Fernsehgerät und Musikanlage, bequemer Sitzecke und Esstisch mit 3 Stühlen. Die abgeteilte Küche mit Pantry und Durchreiche zum Wohnzimmer ist ausgestattet mit Spüle, Kühlschrank, Mikrowelle, 2-Feld-Kochplatte, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Das Schlafzimmer ist mit Doppelbett, Kleiderschrank und zusätzlichem Beistellbett eingerichtet. Ein Sanitärbereich mit Dusche gehört ebenfalls zur Ferienwohnung. Zur Nordseite gelangen Sie in den gepflegten Garten mit Sitzecke im Freien.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Ein PKW-Stellplatz ist vorhanden und kann kostenfrei genutzt werden.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- umzäuntes Grundstück
- Sitzecke im Garten
- Heizung
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Einzelbett
- Kühlschrank
- Küche (Pantry/Mini)
- Mikrowelle
- Dusche/WC
- CD-Player
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
- Radio
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
07.07.2022 - 14.08.2022 | 72,00 € | 7 |
15.08.2022 - 31.08.2022 | 65,00 € | 7 |
01.09.2022 - 30.09.2022 | 60,00 € | 5 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 56,00 € | 5 |
01.11.2022 - 21.12.2022 | 53,00 € | 5 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 65,00 € | 7 |
06.01.2023 - 06.04.2023 | 53,00 € | 5 |
07.04.2023 - 10.04.2023 | 60,00 € | 5 |
11.04.2023 - 26.05.2023 | 53,00 € | 5 |
27.05.2023 - 29.05.2023 | 60,00 € | 5 |
30.05.2023 - 14.06.2023 | 53,00 € | 7 |
15.06.2023 - 06.07.2023 | 65,00 € | 7 |
07.07.2023 - 14.08.2023 | 72,00 € | 7 |
15.08.2023 - 31.08.2023 | 65,00 € | 7 |
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Supermarkt: | 150 m | zum Geldautomaten/Bank: | 400 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Strand: | 400 m | zum Bäcker: | 400 m | zur Autobahn: | 25 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 400 m | zum Restaurant: | 400 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Zentrum: | 400 m | zum Arzt: | 400 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Bahnhof: | 400 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | ||
zur Bushaltestelle: | 400 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |