Neue Reihe 39 "Villa Silva" Whg. NR39-09
Neue Reihe 39 "Villa Silva" Whg. NR39-09
Das Mehrfamilienhaus in der Neuen Reihe 39 befindet sich in ruhiger Lage im Ortsteil Kühlungsborn-Ost. Direkt vor dem Haus schließt sich der Stadtwald an. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 900 m. Das Objekt hat einen eigenen Zugang zur Waldseite, an dem ein Waldweg in Strandrichtung beginnt. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
OSTSEEURLAUB DIREKT AM KÜHLUNGSBORNER STADTWALD
Die Villa "Silva" befindet sich im Rücken des Kühlungsborner Stadtwaldes in zweiter Reihe.
Direkt hinter dem gelb getünchten Mehrfamilienhaus mit seinen weißen Balkonen schließt sich der Stadtwald an. Das Objekt hat einen eigenen Zugang zur Waldseite, an dem ein Waldweg in Strandrichtung beginnt. Der Strand ist in ca. 15 Min. fußläufig durch den Stadtwald zu erreichen. Die Promenade und die Flaniermeile sind ca. 900m entfernt. Ihr Auto können Sie auf dem zur Anlage gehörenden Parkplatz abstellen.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 3-RAUM-MAISONETTE-FEWO MIT BADEWANNE UND BALKON
Sie wohnen in einer ca. 85 m² grossen 3-Raum-Wohnung, die über zwei Etagen verläuft. Im 1. Obergeschoss befindet sich der große Wohnraum mit Schlafcouch und Essplatz. Von hier aus gelangen Sie in die gut ausgestattete Küche (Herd, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierschrank). Auf dieser Etage befindet sich auch das Bad mit Dusche, Wanne und WC. Über eine Treppe gelangen Sie in das Dachgeschoss mit den beiden Schlafräumen.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Eine Gartennutzung ist möglich. Der Flurbereich bietet ausreichend Stauraum.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Balkon
- Einzelbett
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- Badewanne
- TV
- Kabel/Sat
- Radio
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Bis 6 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.07.2022 - 20.08.2022 | 115,00 € | 120,00 € | 125,00 € | 7 |
21.08.2022 - 31.08.2022 | 105,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 7 |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 68,00 € | 73,00 € | 78,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 110,00 € | 115,00 € | 120,00 € | 7 |
06.01.2023 - 13.04.2023 | 68,00 € | 73,00 € | 78,00 € | 3 |
14.04.2023 - 30.06.2023 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 4 |
01.07.2023 - 20.08.2023 | 115,00 € | 120,00 € | 115,00 € | 7 |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 105,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 7 |
01.09.2023 - 19.10.2023 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 4 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 68,00 € | 73,00 € | 78,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 110,00 € | 115,00 € | 120,00 € | 7 |
06.01.2024 - 13.04.2024 | 68,00 € | 73,00 € | 78,00 € | 3 |
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Strand: | 1 km | zur Autobahn: | 40 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 100 m | zur Badestelle/Gewässer: | 1 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum Bahnhof: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1 km |