Reriker Straße 34 Whg. RER34-04
Reriker Straße 34 Whg. RER34-04
Die Objekte in der Reriker Straße befinden sich in einer ruhigen Wohngegend im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. In direkter Nachbarschaft befindet sich ein Supermarkt (Edeka) mit Getränkemarkt und Bäcker. Zum Bahnhof Kühlungsborn West, der die Endstation der historischen Schmalspur-Dampfeisenbahn "Molli" ist, laufen Sie ca. 2 bis 3 Minuten. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 700 m. Ins Zentrum West sind es etwa 500m.
FAMILIENFREUNDLICHER URLAUB IN RUHIGER LAGE
Die Anlage "Reriker Straße" besteht aus 9 Doppelhäusern mit je 4 Wohneinheiten. In dieser Anlage befinden sich viele Grünflächen. Westlich der Anlage schließt sofort ein Wiesenbiotop an. Zu jeder Wohnung gehört eine Terrasse oder ein Balkon, die zur Entspannung einladen sowie ein kostenloser Pkw-Stellplatz, der sich direkt neben dem jeweiligen Haus befindet.
HELLE UND FREUNDLICHE 3-RAUM-FEWO AUF 2 ETAGEN MIT BALKON UND WASCHMASCHINE
Sie wohnen in einer geräumigen und sonnigen 3-Raum-Ferienwohnung von etwa 70qm Größe, die sich in kleinem Haus mit nur 4 Wohneinheiten befindet. Die freundliche Wohnung verläuft über 2 Etagen und ist für 2-5 Personen geeignet. Im 1.Obergeschoss empfängt Sie ein großzügiges Wohnzimmer (ca. 24 qm) mit gemütlichem Eßbereich, bequemer Schlafcouch und Küchenzeile (4-Platten-Herd mit Backofen und Dunstabzug, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher). Vom Wohnbereich betreten Sie den möblierten Süd-West-Balkon, der zum Verweilen einlädt. Ein Schlafzimmer (ca. 16 qm) mit Doppelbett und geräumigen Kleiderschrank, das Tageslichbad mit Dusche, WC und Waschmaschine befinden sich ebenfalls auf dieser Etage. Im gemütlichen Dachgeschoss befindet sich ein großes zusätzliches Schlaf-/Kinderzimmer, das offen gestaltet und mit zwei Einzelbetten und einem kleinen Schreibtisch ausgestattet ist.
BESONDERHEITEN
Ein wohl erzogener Hund ist in dieser Ferienwohnung herzlich willkommen. Bitte melden Sie Ihren geliebten Vierbeiner vor Anreise rechtzeitig bei uns an. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur auf der Terrasse gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar, Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Ihr kostenloser Pkw-Stellplatz befindet sich direkt am Haus.
An- und Abreisetage sind grundsätzlich immer nur freitags, samstags, sonntags und mittwochs.
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Heizung
- getrennt stehende Betten
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Schreibtisch
- Balkon
- Nichtraucher
- Einzelbett
- Backofen
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Dusche/WC
- CD-Player
- TV - Flachbild
- Radio
- Tiere willkommen
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 - 15.09.2022 | 79,00 € | 87,00 € | 95,00 € | 103,00 € | 7 |
16.09.2022 - 29.10.2022 | 59,00 € | 67,00 € | 75,00 € | 83,00 € | 4 |
30.10.2022 - 21.12.2022 | 49,00 € | 57,00 € | 65,00 € | 73,00 € | 3 |
22.12.2022 - 09.01.2023 | 79,00 € | 87,00 € | 95,00 € | 103,00 € | 7 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Supermarkt: | 100 m | zum Arzt: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zum Bäcker: | 100 m | zum Zentrum: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zur Bushaltestelle: | 150 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Bahnhof: | 150 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Restaurant: | 500 m | zum Strand: | 700 m |