Seebad Villa Whg. 24-06
Die Bäder-Villa zeichnet sich durch ihre besondere zentrale Lage aus: Sie befindet sich direkt in der Strandstraße, der Einkaufsmeile und dem Zentrum des Ortsteil Ostes des schönen Ostseebades Kühlungsborn. Hier befinden sich zahlreiche Boutiquen, Geschäfte, Bäckereien, Cafés und Restaurants sowie Anbieter des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Banken, Apotheken, ein Supermarkt (Edeka) und eine Drogerie. Nur ein Katzensprung entfernt befinden sich zahlreiche Restaurants, wie beispielsweise das Fischrestaurant "Fischkiste", das Gourmet-Restaurant "Wilhelms", der Italiener "Gallo Nero" oder das Brauhaus. Eine Physiotherapiepraxis mit Fußpflege und effective-Geräte-Training ist nur wenige Minuten von dieser Anlage entfernt. In nur 2 Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet. Zum feinen Sandstrand und der Seebrücke sind es etwa 500 m. Von der Seebrücke aus können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Yachthafen genießen.
KOMFORTABLES WOHNEN IN EINER BÄDERVILLA DIREKT IM ZENTRUM VON KÜHLUNGSBORN
Das kombinierte Geschäfts- und Logierhaus "Seebad Villa" aus dem Jahr 1905 wurde im Jahr 2013, nach aufwendiger Renovierung, wiedereröffnet. Die im Stil der Bäderarchitektur errichtete Villa ist seit dem Umbau mit liebevoll eingerichteten 2-Raum-Ferienwohnungen ausgestattet.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
WUNDERSCHÖNE STILVOLL EINGERICHTETE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG IM HERZEN KÜHLUNGSBORNS
Sie wohnen in einer 2-Raum-Wohnung von ca. 45 m² Größe, die sich im zweiten Obergeschoss befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit Schlafcouch, TV, Essplatz und Küchenzeile (2-Platten-Cerankochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster). Der Schlafraum mit Doppelbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung. Das Bad verfügt über ein Fenster.
Wäschepaket pro Person buchbar- bitte vorbestellen!! Nichtraucher!
PKW-Stellplatz ca. 200m entfernt
- Nichtraucherhaus
- Nichtraucher
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Kühlschrank
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- TV
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
14.04.2021 - 30.06.2021 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 4 |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 7 |
01.09.2021 - 19.10.2021 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 7 |
06.01.2022 - 13.04.2022 | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 3 |
14.04.2022 - 30.06.2022 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 4 |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 7 |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 7 |
06.01.2023 - 13.04.2023 | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 3 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Zentrum: | 10 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 400 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Bäcker: | 100 m | zum Bahnhof: | 400 m | zum Golfplatz: | 2 km |
zum Restaurant: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 400 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zum Strand: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Supermarkt: | 300 m | zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | ||
zum Arzt: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |