Barbarossa Whg B-05
Die Villa Barbarossa befindet sich im Ortsteil Ost des Ostseebades Kühlungsborn, unweit vom "Molli"-Bahnhof Ost und nur wenige Schritte von der Strandstraße entfernt, die mit Cafés, Restaurants und kleinen Boutiquen zum Bummeln und Einkaufen einladen. Im nahegelegenen Lindenpark finden Sie Erholung oder spielen ein Match auf den herrlich gelegenen Tennisplätzen.
OSTSEEURLAUB IM FLAIR DER BÄDERZEIT
Die Villa Barbarossa wurde im Jahr 2002 liebevoll im Stil der Bäderarchitektur errichtet. Unsere Gäste können in dieser anspruchsvollen Ferienwohnungsanlage mit den typischen Stilelementen der Bäderarchitektur Ihren Urlaub verbringen. Für Fahrradfreunde befindet sich ein Fahrradkeller im Haus und für jede Wohnung steht ein Carport-Stellplatz zur Verfügung
Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
Sie wohnen in einer ca 73 m² grossen 4-Raum-Wohnung, die sich im Erdgeschoss befindet und 2018 stilvoll renoviert wurde. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit einer gemütlichen Sitzecke, einem großen Flachbild-Fernseher, einer Essecke und der offenen Küchenzeile (Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach und vielen weitren Küchenutensilien). Die Wohnung hat 3 Schlafzimmer (1x Doppelbett, 3x Einzelbett). Vom Wohnbereich gelangen Sie auf die möblierte Terrasse.
Das Bad mit Dusche und WC vervollständigt das Gesamtbild dieser geschmackvollen und hochwertigen Wohnung.
Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket in Erstausstattung zur Verfügung. Endreinigung inklusive! Nichtraucher! Keine Haustiere. Terrasse. 1 Stellplatz im Carport - Unterstellhöhe 2,00m. Fahrradkeller. Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr im Haus.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrradraum abschließbar
- Parkplatz
- Terrasse
- Nichtraucher
- Heizung
- getrennt stehende Betten
- Doppelbett
- Einzelbett
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- Kabel/Sat
- Radio
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
- Bettwäsche
- Handtücher
- Waschmaschine
- Trockner
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
15.04.2021 - 14.06.2021 | 90,00 € | 100,00 € | 4 |
15.06.2021 - 30.06.2021 | 105,00 € | 115,00 € | 7 |
01.07.2021 - 14.08.2021 | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
15.08.2021 - 31.08.2021 | 105,00 € | 115,00 € | 7 |
01.09.2021 - 19.10.2021 | 90,00 € | 100,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
06.01.2022 - 14.04.2022 | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
15.04.2022 - 14.06.2022 | 90,00 € | 100,00 € | 4 |
15.06.2022 - 30.06.2022 | 105,00 € | 115,00 € | 7 |
01.07.2022 - 14.08.2022 | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
15.08.2022 - 31.08.2022 | 105,00 € | 115,00 € | 7 |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 90,00 € | 100,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Bahnhof: | 100 m | zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 200 m | zur Tourist-Information: | 800 m | ||
zum Strand: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |