Bernstein Whg. BE-15
Das Haus Bernstein befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil West des Ostseebades Kühlungsborn. Nicht einmal 5 Minuten Fußweg sind es zum feinen Sandstrand, zur Promenade und zum Konzertgarten West, an dem im Sommer zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. Ebenfalls nur wenige Minuten zu Fuß sind es ins Zentrum West - der Hermannstraße - mit ihren Boutiquen, Souvenirläden und Cafés sowie zu den Supermärkten Lidl und Netto und mehreren Bäckern. Zum Bahnhof Kühlungsborn West, der die Endstation der historischen Schmalspur-Dampfeisenbahn "Molli" ist, laufen Sie ca. 2 Minuten.
OSTSEEURLAUB IN TRAUMLAGE IM WUNDERSCHÖNEN OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN
Das Haus "Bernstein" in der Friedrich-Borgwardt-Straße 2 wurde 1999 im Stil der Bäderarchitektur errichtet. Alle Wohnungen verfügen über einen gekennzeichneten PKW-Stellplatz hinter dem Gebäude. Zu allen Wohnungen (außer Wohnung 01) gehört eine Terrasse oder ein Balkon, die zur Entspannung einladen. In dieser Anlage befindet sich ein Fahrradabstellhäuschen. Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
LICHTDURCHFLUTETE MAISONETTEWOHNUNG MIT GALERIE, GROSSER DACHTERRASSE UND BADEWANNE
Sie erholen sich in einer wunderschönen 2-Raum-Wohnung von ca. 56 qm Größe, die im zweiten Obergeschoss liegt und über eine große Dachterrasse verfügt, von der Sie bis zur Ostsee sehen können. Die Wohnung erstreckt sich über zwei Etagen. Im unteren Bereich befindet sich der Wohnbereich mit Sitzgruppe, Essbereich und integrierter Küchenzeile (Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine). Ebenso zählen Stereoanlage und TV-Gerät zur Ausstattung. Vom Wohnbereich aus gelangen Sie über eine Treppe in die kleine Galerie, wo Sie sich zum Lesen und Entspannen zurückziehen können. Ebenso befindet sich dort der Zugang zur Dachterrasse. Im unteren Bereich vervollständigen ein Schlafzimmer mit Doppelbett sowie das Bad mit Wannenbad und WC das Gesamtbild dieser Wohnung. Die Wohnung verfügt über WLAN (ohne Rechtsanspruch).
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur auf der Terrasse gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Tiere sind ebenfalls nicht erlaubt. Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket als Erstausstattung zur Verfügung. Unseren Gästen steht ein Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Sauna (Obj.)
- Balkon
- Nichtraucher
- Seeblick
- Meerblick
- Heizung
- Doppelbett
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- Badewanne
- TV
- Kabel/Sat
- Radio
- CD-Player
- Internet - WLAN
- Bettwäsche
- Handtücher
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
06.01.2021 - 14.04.2021 | 58,00 € | 3 |
15.04.2021 - 14.06.2021 | 76,00 € | 4 |
15.06.2021 - 31.08.2021 | 91,00 € | 7 |
01.09.2021 - 19.10.2021 | 76,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 58,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 81,00 € | 7 |
06.01.2022 - 14.04.2022 | 58,00 € | 3 |
15.04.2022 - 14.06.2022 | 76,00 € | 4 |
15.06.2022 - 31.08.2022 | 91,00 € | 7 |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 76,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 58,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 81,00 € | 7 |
06.01.2023 - 14.04.2023 | 58,00 € | 3 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Zentrum: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1 km |
zum Bahnhof: | 50 m | zum Strand: | 700 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | zum Flughafen: | 55 km |