Dorfstraße 7 Whg. DS-07
Dorfstraße 7 Whg. DS-07
Anschrift
Dorfstraße 7, 18209 Wittenbeck
Personen
5
Wohnfläche
77 m²
Schlafzimmer
2
Entf. zum Strand
2.5 km
Küche
separate Kü.
DU/Bad/WC
Du/WC
Wäschepaket
inklusive
Objekt:
Die aufstrebende Gemeinde Wittenbeck mit dem Ortsteil Hinter Bollhagen liegt zwischen den traditionellen Ostseebädern Kühlungsborn und Heiligendamm. Eingebettet zwischen der blauen Ostsee und dem Naturschutzgebiet "Kühlung" präsentiert sich die Gemeinde als beschaulicher Urlaubsort für die ganze Familie. Der ortseigene Strandzugang in ca. 2,5 km Entfernung lockt mit ausgedehnten Strandaktivitäten. Eine der schönsten Golfanlagen Deutschlands präsentiert sich ebenfalls in Wittenbeck.
Wussten Sie eigentlich, dass Kühlungsborn neben seinem wunderbaren Strand auch noch viele andere wunderschöne Highlights zu bieten hat? Machen Sie doch mal eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad durch den Ort oder auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung. Im Radverleih "Mein Rad am Meer" können Sie zu gesonderten Konditionen Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
Wussten Sie eigentlich, dass Kühlungsborn neben seinem wunderbaren Strand auch noch viele andere wunderschöne Highlights zu bieten hat? Machen Sie doch mal eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad durch den Ort oder auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung. Im Radverleih "Mein Rad am Meer" können Sie zu gesonderten Konditionen Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
Zimmer:
Sie wohnen in einer ca 77m² grossen 3-Raum-Wohnung, die sich vom Erdgeschoss aus, über 2 Etagen erstreckt. Der Wohnraum ist ausgestattet mit Sitzecke, TV und Zugang zur Terrasse, auf der sich auch der Grillplatz befindet. In der Küche haben Sie den Essplatz und die Küchenzeile (Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach). Ein Schlafraum mit Doppelbett sowie das Bad mit Dusche und WC befinden sich ebenfalls im Erdgeschoss. Den weiteren kombinierten Wohn-/schlafraum im Obergeschoss erreichen Sie über eine etwas engere Raumspartreppe. Zu der Wohnung gehört neben dem PKW-Stellplatz auch eine Sitzecke auf der Terrasse. Zur Mitnutzung zugelassener großer Garten.
Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket in Erstausstattung zur Verfügung. Nichtraucher!
ein Hund ist erlaubt. Auf Anfrage kann ein grösserer Auslauf im Gartenbeeich gewährt werden.
Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket in Erstausstattung zur Verfügung. Nichtraucher!
ein Hund ist erlaubt. Auf Anfrage kann ein grösserer Auslauf im Gartenbeeich gewährt werden.
Preise:
(pro Nacht)
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
06.01.2019 - 14.04.2019 | 45,00 € | 50,00 € | 3 |
15.04.2019 - 14.06.2019 | 55,00 € | 60,00 € | 4 |
15.06.2019 - 31.08.2019 | 80,00 € | 85,00 € | 7 |
01.09.2019 - 19.10.2019 | 55,00 € | 60,00 € | 4 |
20.10.2019 - 21.12.2019 | 45,00 € | 50,00 € | 3 |
22.12.2019 - 05.01.2020 | 70,00 € | 75,00 € | 7 |
06.01.2020 - 14.04.2020 | 45,00 € | 50,00 € | 3 |
15.04.2020 - 14.06.2020 | 55,00 € | 60,00 € | 4 |
15.06.2020 - 31.08.2020 | 80,00 € | 85,00 € | 7 |
01.09.2020 - 19.10.2020 | 55,00 € | 60,00 € | 4 |
20.10.2020 - 21.12.2020 | 45,00 € | 50,00 € | 3 |
22.12.2020 - 05.01.2021 | 70,00 € | 75,00 € | 7 |
06.01.2021 - 14.04.2021 | 45,00 € | 50,00 € | 3 |
Belegungskalender:
Februar 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Karte