Villa Strandsonne Whg. FB16-04
Das Appartementhaus befindet sich in idealer Lage nur ca. 250 m vom Strand entfernt im Ortsteil West des schönen Ostseebades Kühlungsborn. Zentrumsnah, dabei aber absolut ruhig gelegen, befindet sich die Villa in unmittelbarer Nähe zu Bäcker, Supermarkt, Restaurants, Banken und Geschäften. Die Kolonnaden, der Baltic-Platz sowie die Kunsthalle und der Konzertgarten West, an dem im Sommer regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, sind nicht weit von der Villa Strandsonne entfernt.
ERHOLUNG PUR IN RUHIGER ZENTEALER LAGE - NICHT WEIT VOM MEER
Die "Villa Strandsonne" in der Friedrich-Borgwardt-Straße 16 wurde ca. 1900 gebaut und im Jahr 2009 liebevoll komplett restauriert und saniert. In den vier Wohnungen finden Sie die restaurierten Holzfußböden vor, die dem gesamten Haus einen einzigartigen Charme verleihen.
Im abgesetzten Erdgeschoss befindet sich auch eine Sauna mit Ruheraum, die gegen eine Gebühr von 8 EURO zur Verfügung steht. Im Nebengebäude gibt es eine offene, aber überdachte Gemeinschaftssitzecke. Zur Wohnung gehört ein Pkw-Stellplatz. In einem abschließbaren Raum können Sie Ihre Fahrräder abstellen.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
Sie erholen sich in einer großzügigen 2-Raum-Wohnung von ca. 50 qm Größe, die sich im zweiten Obergeschoss befindet. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit Küchenzeile (Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine) und TV-Gerät. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein kleiner Raum mit Schlafliege sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
Bettwäsche und Handtücher sind als Erstausstattung vorhanden! Ein PKW-Stellplatz vorhanden. Hauseigene Sauna- gegen Gebühr, WLAN optional verfügbar. Ankommen und Wohlfühlen!!!
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Sauna (Obj.)
- Nichtraucher
- Heizung
- Doppelbett
- Einzelbett
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- TV
- Kabel/Sat
- Internet - WLAN
- Bettwäsche
- Handtücher
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
20.10.2019 - 21.12.2019 | 45,00 € | 52,00 € | 3 |
22.12.2019 - 05.01.2020 | 80,00 € | 80,00 € | 7 |
06.01.2020 - 14.04.2020 | 45,00 € | 52,00 € | 3 |
15.04.2020 - 31.05.2020 | 58,00 € | 65,00 € | 4 |
01.06.2020 - 30.06.2020 | 65,00 € | 65,00 € | 4 |
01.07.2020 - 31.08.2020 | 89,00 € | 89,00 € | 7 |
01.09.2020 - 19.10.2020 | 65,00 € | 65,00 € | 4 |
20.10.2020 - 21.12.2020 | 45,00 € | 52,00 € | 3 |
22.12.2020 - 05.01.2021 | 80,00 € | 80,00 € | 7 |
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 400 m | zum Golfplatz: | 2 km |
zum Bäcker: | 200 m | zum Bahnhof: | 400 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Strand: | 300 m | zur Bushaltestelle: | 400 m | zum Flughafen: | 55 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1 km | ||
zum Supermarkt: | 300 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |