Grüner Weg 16A
Das im Frühjahr 2007 neu entstandene Ferienobjekt liegt in ruhiger, aber zentraler Lage am Ortsrand von Kühlungsborn. Zu den Ortszentren von Kühlungsborn-Ost oder -West gelangen Sie in wenigen Minuten zu Fuß durch den Stadtwald oder mobil mit Fahrrad oder PKW. Hier erwarten Sie die unterschiedlichsten Gaststätten, Restaurants und Cafés aber auch diverse Einkaufsmöglichkeiten. Von der Ferienwohnung erreichen Sie nach rund 800 m oder zirka 10 - 12 Gehminuten den Strand der Ostsee oder den Bootshafen mit seinem südländischen, mediterranen Flair.
OSTSEEURLAUB IM EINFAMILIENHAUS MIT TERRASSE
Das Einfamilienhaus Am Grünen Weg 16a befindet sich im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Hier können Sie sich vom Trubel des Alltags erholen und Kraft tanken für aufregende Abenteuer in Kühlungsborn und Umgebung.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT TERRASSE UND WANNENBAD
Die Ferienwohnung befindet sich im separaten Teil eines Einfamilienhauses. Sie ist ca. 45 qm groß, liegt im Parterre und verfügt über Wohnbereich mit Pantry (Mikrowelle, Kaffeemaschine, Minibackofen u.a.), Schlafzimmer mit Doppelbett und Sanitärbereich mit Badewanne und Duschmöglichkeit. Vom Wohnzimmer aus haben Sie zum Süden einen herrlichen Blick auf die Kühlung, die namensgebend für das Ostseebad war. Zur Wohnung gehört eine eigene Terrasse an der Nord-/Ostseite des Hauses, die zum Entspannen und Erholen einlädt. Ein hier vorhandener Grillplatz kann genutzt werden. Auf Wunsch stellt Ihnen der Eigentümer kostenfrei Fahrräder für Ihren Aufenthalt bereit; die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Ein PKW-Stellplatz ist auf dem Grundstück vorhanden.
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur auf der Terrasse gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Tiere sind ebenfalls nicht erlaubt. Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket als Erstausstattung zur Verfügung.
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Reise-/Kinderbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Heizung
- Hochstuhl
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- Badewanne
- Bad/WC
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
- Bettwäsche
- Handtücher
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
06.01.2021 - 31.03.2021 | 40,00 € | 50,00 € | 3 |
01.04.2021 - 05.04.2021 | 65,00 € | 75,00 € | 5 |
06.04.2021 - 20.05.2021 | 50,00 € | 60,00 € | 3 |
21.05.2021 - 24.05.2021 | 65,00 € | 75,00 € | 5 |
25.05.2021 - 14.06.2021 | 50,00 € | 60,00 € | 4 |
15.06.2021 - 06.07.2021 | 65,00 € | 75,00 € | 7 |
07.07.2021 - 14.08.2021 | 70,00 € | 80,00 € | 7 |
15.08.2021 - 31.08.2021 | 65,00 € | 75,00 € | 7 |
01.09.2021 - 31.10.2021 | 50,00 € | 60,00 € | 4 |
01.11.2021 - 21.12.2021 | 40,00 € | 50,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 65,00 € | 75,00 € | - |
06.01.2022 - 31.03.2022 | 40,00 € | 50,00 € | 3 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Bäcker: | 400 m | zum Geldautomaten/Bank: | 700 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Supermarkt: | 400 m | zum Restaurant: | 700 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Arzt: | 400 m | zum Strand: | 800 m | zum Golfplatz: | 5 km |
zum Zentrum: | 500 m | zur Badestelle/Gewässer: | 800 m | zum Flughafen: | 55 km |
zur Bushaltestelle: | 700 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |