Grüner Weg 44
Das Haus "Am Grünen Weg 44" befindet sich in einer ruhigen Eigenheimsiedlung im Ortsteil Kühlungsborn-West. Von hier können Sie schöne Ausflüge mit Pkw und Fahrrad in die Umgebung starten. Einkaufsmöglichkeiten, wie z.B. ein EDEKA-Supermarkt und ein Bäcker für Ihre täglichen frischen Brötchen, befinden sich nur wenige Minuten vom Haus entfernt. Zum Molli-Bahnhof-West, an dem die Bäderbahn Molli regelmäßig nach Heiligendamm und Bad Doberan abfährt und an dem sich auch eine Bushaltestelle befindet, laufen Sie etwa 10min. Das Zentrum West mit seinen zahlreichen Geschäften, Boutiquen, Restaurants, Bars und Cafés ist etwa 1km entfernt. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es etwa 1500m.
OSTSEEURLAUB IN RUHIGER LAGE
Das Einfamilienhaus Am Grünen Weg 44 befindet sich in einer ruhigen Eigenheimsiedlung im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Hier können Sie sich vom Trubel der Kleinstadt erholen und Kraft tanken für aufregende Abenteuer in Kühlungsborn und Umgebung.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
MODERN EINGERICHTETE 2-RAUM-SOUTERRAIN-WOHNUNG MIT TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 65m² grossen 2-Raum-Wohnung, die sich im Souterrain eines Einfamilienhauses befindet und im Frühjahr 2019 renoviert wurde. Der Wohnbereich ist ausgestattet mit einer großen und gemütlichen Schlafcouch und einem Flatscreen-TV. Im Schlafzimmer befindet sich ein Boxspringbett und ein Kleiderschrank. Die separate Küche ist voll ausgestattet und lässt keine Wünsche offen. Das Bad mit Dusche und WC und die Ost-Terrasse mit Blick auf eine Pferdekoppel vervollständigen das Gesamtbild dieser modernen und ruhigen Wohnung.
Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket in Erstausstattung zur Verfügung. Endreinigung inklusive.
1 Parkplatz am Haus. WLAN (ohne Rechtsanspruch). Nichtraucher. Keine Haustiere. 15 Gehminuten bis zum feinen Sandstrand. Maximale Belegung: 3 Erwachsene + 1 Kind bis 10 Jahre
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Parkplatz
- Terrasse
- Nichtraucher
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- separate Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Dusche/WC
- Dusche
- Kabel/Sat
- Radio
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
- Bettwäsche
- Handtücher
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
06.01.2021 - 14.04.2021 | 54,00 € | 59,00 € | 3 |
15.04.2021 - 14.06.2021 | 64,00 € | 69,00 € | 4 |
15.06.2021 - 06.07.2021 | 79,00 € | 84,00 € | 7 |
07.07.2021 - 14.08.2021 | 89,00 € | 94,00 € | 7 |
15.08.2021 - 31.08.2021 | 79,00 € | 84,00 € | 7 |
01.09.2021 - 19.10.2021 | 64,00 € | 69,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 54,00 € | 59,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 84,00 € | 89,00 € | 7 |
06.01.2022 - 14.04.2022 | 54,00 € | 59,00 € | 3 |
15.04.2022 - 14.06.2022 | 64,00 € | 4 | |
15.06.2022 - 06.07.2022 | 79,00 € | 7 | |
07.07.2022 - 14.08.2022 | 89,00 € | 7 | |
15.08.2022 - 31.08.2022 | 79,00 € | 7 | |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 64,00 € | 4 | |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 54,00 € | 3 | |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 84,00 € | 7 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Bäcker: | 600 m | zum Zentrum: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Supermarkt: | 600 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Bahnhof: | 900 m | zum Strand: | 1.5 km | zur Autobahn: | 40 km |
zur Bushaltestelle: | 900 m | zur Badestelle/Gewässer: | 1.5 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km | zur Tourist-Information: | 1.5 km |