Reriker Str. 33a, Gode Tiet GT-01
Das Ferienwohnung "Gode Tiet 1" befindet sich in der Reriker Straße von Kühlungsborn-West, etwa 150 m vom Bahnhof der Schmalspurbahn Molli entfernt. In unmittelbarer Nähe (ca. 30 m) ist ein Einkaufsmarkt mit Bäcker und Fleischerei sowie ein Getränkemarkt vorhanden. Das Stadtzentrum von Kühlungsborn-West erreicht man in wenigen Gehminuten, wie auch den Strand der Ostsee in ca. 700 m Entfernung. Die mit mehr als 3 km längste Promenade an der Ostseeküste und die Ostseeallee mit zahlreichen Gaststätten, Cafe's und Restaurants erstrecken sich bis hin zum mediterranen Bootshafen in Kühlungsborn-Ost.
OSTSEEURLAUB IN RUHIGER LAGE MIT TERRASSE UND GARTEN
Die Ferienwohnung "Gode Tiet 1" befindet sich in der Reriker Straße von Kühlungsborn-West, etwa 150 m vom Bahnhof der Schmalspurbahn Molli entfernt. Es wurde im Jahre 2008 in gehobener Ausstattung und rollstuhlgerecht fertiggestellt. Der zur Wohnung gehörende Garten mit großzügig gestalteter Rasenfläche lädt mit der auf der Ostseite des Hauses befindlichen Terrasse zur Entspannung und Erholung ein. In unmittelbarer Nähe ist ein Einkaufsmarkt mit Bäcker und Fleischerei vorhanden. Das Stadtzentrum von Kühlungsborn-West erreicht man in wenigen Gehminuten, wie auch den Strand der Ostsee in ca. 700 m Entfernung.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 3-RAUM-FEWO - BEHINDERTENFREUNDLICH UND FÜR HAUSTIERE GEEIGNET
Das 3-Raum-Appartement mit einer Gesamtfläche von 60 qm bietet Platz für 2 bis 3 Personen. Es verfügt über einen hellen Wohnbereich mit offener Küche (hier inklusive Mikrowelle, Ceran-Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank u.a.) und Esstisch, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank, ein weiteres Schlafzimmer mit Einzelbett und einen rollstuhlgerechten Sanitärbereich mit Dusche. Fernsehgerät, DVD-Player und Musikanlage gehören zur Ausstattung. Münzwaschmaschine und -trockner sowie ein kostenfreier PKW-Stellplatz befinden sich auf dem Grundstück.
Als Zusatzleistung steht Ihnen, ebenfalls kostenfrei, eine Internetnutzung über WLAN zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Eine Erstausstattung an Bettwäsche und Handtüchern ist pro Person mietbar. Bitte vorbestellen!!! Endreinigung inklusive! Haustiere nicht gestattet.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Barrierefreiheit
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Reise-/Kinderbett
- Terrasse
- behindertenfreundlich(Kat.)
- Nichtraucher
- Heizung
- Hochstuhl
- Doppelbett
- ebenerdig
- Einzelbett
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Backofen
- Dusche/WC
- Radio
- CD-Player
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
06.01.2021 - 31.03.2021 | 50,00 € | 60,00 € | 3 |
01.04.2021 - 05.04.2021 | 70,00 € | 80,00 € | 5 |
06.04.2021 - 20.05.2021 | 65,00 € | 75,00 € | 3 |
21.05.2021 - 24.05.2021 | 70,00 € | 80,00 € | 5 |
25.05.2021 - 31.05.2021 | 65,00 € | 75,00 € | 4 |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 70,00 € | 80,00 € | 5 |
01.07.2021 - 06.07.2021 | 85,00 € | 95,00 € | 7 |
07.07.2021 - 14.08.2021 | 90,00 € | 100,00 € | 7 |
15.08.2021 - 31.08.2021 | 85,00 € | 95,00 € | 7 |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 70,00 € | 80,00 € | 4 |
01.10.2021 - 31.10.2021 | 65,00 € | 75,00 € | 3 |
01.11.2021 - 21.12.2021 | 50,00 € | 60,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 85,00 € | 95,00 € | 7 |
06.01.2022 - 31.03.2022 | 50,00 € | 60,00 € | 3 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Bäcker: | 50 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 19 km |
zum Supermarkt: | 50 m | zum Restaurant: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Bahnhof: | 150 m | zum Arzt: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zur Bushaltestelle: | 150 m | zum Strand: | 700 m | zum Golfplatz: | 7 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | ||
zum Zentrum: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |