Strandkuss Whg. HS-02
Die Villa "Strandkuss" befindet sich in zentraler, aber ruhiger Lage im Herzen des Ortsteil Westes von Kühlungsborn. Die Ostsee ist fußläufig in fünf Minuten zu erreichen. Cafés, Restaurants, Geschäfte des täglichen Bedarfs, Discounter, Bäcker, Supermärkte, Molli-Haltestelle sowie Ärzte und eine Apotheke befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.
MODERNE WOHNANLAGE IN RUHIGER ZENTRALER LAGE
Die "Villa Strandkuss" wurde im Jahr 2009 im Stil der Bäderarchitektur neu errichtet und befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil West des Ostseebades Kühlungsborn. Nur einen Katzensprung entfernt befindet sich die Poststraße und die Hermannstraße sowie die Kollonaden mit ihren zahlreichen Boutiquen, Bäckereien, Restaurants und Cafés. Auch Geschäfte des alltäglichen Bedarfs wie z.B. ein Supermarkt (Lidl), eine Bank und eine Apotheke befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Zum feinen Sandstrand sind es ebenfalls nur wenige Minuten zu Fuß. Gerade einmal 350m sind es zum Baltikplatz und zur Strandpromenade. Auch der Konzertgarten West, an dem im Sommer regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, ist in nur wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.
Die Wohnung zeichnet sich durch eine hochwertige und gemütliche Vollkomfortausstattung aus. Zu Ihrer Sicherheit ist unsere Wohnung mit Rauchmeldern ausgestattet. Raucher sind auf unseren Freiluftterrassen willkommen. Im Mietpreis enthalten: Bettwäsche, Endreinigung, Strom, Wasser, Energie,
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
GEMÜTLICHE LICHTDURCHFLUTETE 2-RAUM-FEWO MIT WEST-TERRASSE
Sie wohnen in einer 50 m² großen 2-Raum-Wohnung, die sich im Erdgeschoss befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit Sitzecke, TV, Radio, Essplatz und Küchenzeile (Herd mit Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler). Der Schlafraum mit Doppelbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung. Pro Person steht Ihnen eine Wäschepaket in Erstausstattung zur Verfügung. Ein PKW-Stellplatz am Haus
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Terrasse
- Nichtraucher
- Heizung
- Doppelbett
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- TV
- Kabel/Sat
- Radio
- Bettwäsche
- Handtücher
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
06.01.2021 - 14.04.2021 | 55,00 € | 3 |
15.04.2021 - 14.06.2021 | 70,00 € | 4 |
15.06.2021 - 31.08.2021 | 90,00 € | 7 |
01.09.2021 - 19.10.2021 | 70,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 55,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 90,00 € | 7 |
06.01.2022 - 14.04.2022 | 55,00 € | 3 |
15.04.2022 - 14.06.2022 | 70,00 € | 4 |
15.06.2022 - 31.08.2022 | 90,00 € | 7 |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 70,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 55,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 90,00 € | 7 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Restaurant: | 200 m | zum Geldautomaten/Bank: | 350 m | zur Tourist-Information: | 1 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zum Bäcker: | 350 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Strand: | 350 m | zum Supermarkt: | 350 m | zum Flughafen: | 55 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 350 m | zum Bahnhof: | 450 m | ||
zum Zentrum: | 350 m | zur Bushaltestelle: | 450 m |