Strandstr. 31 Whg. MA-07
Die Wohnanlage befindet sich direkt in der Strandstraße - dem Zentrum des Ortsteil Kühlungsborn Ost. Direkt im Objekt befinden sich mehrere Boutiquen. Zahlreiche weitere Boutiquen, Restaurants, Cafés und Bäckereien in direkter Umgebung laden zum Bummeln, Flanieren und Verweilen ein. Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise ein EDEKA-Supermarkt, eine Bank, eine Apotheke oder eine Drogerie sind nur ein Katzensprung von Objekt entfernt. Eine Physiotherapiepraxis mit Fußpflege und effective-Geräte-Training ist in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Für den Weg zum feinen Sandstrand und der Seebrücke benötigen Sie zu Fuß nur 5 Minuten. Von dort können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Hafen geniessen. In nur wenigen Minuten sind sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet.
TRAUMURLAUB IN ZENTRALER LAGE
Die Appartementanlage "Strandstraße 31" wurde 2003 bis 2004 im Stil der Bäderarchitektur erbaut und besteht aus zwei Wohn- und Geschäftshäusern. Alle Wohnungen verfügen über einen Tiefgaragenstellplatz und Balkon oder Terrasse.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 3-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT SÜD-BALKON
Sie wohnen in einer komfortabel eingerichteten 3-Raum-Wohnung von ca. 74 qm Größe, die im ersten Obergeschoss liegt und die über einen Tiefgaragenstellplatz (maximale Autohöhe 1,80 m) verfügt. Im Wohnzimer befinden sich neben einer bequemen Sitzgruppe und dem Essplatz Stereoanlage und das TV-Gerät. Die separate Küche verfügt über Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle usw. Vom Wohnraum aus betreten Sie den Balkon, wo Sie den Tag ausklingen lassen können. Zwei Schlafzimmer jeweils mit Doppelbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar - bitte vorbestellen!
Ankommen und Wohlfühlen!!!
- familienfreundlich
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- Balkon
- Nichtraucher
- Heizung
- Doppelbett
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- separate Küche
- Backofen
- Dusche/WC
- TV
- Kabel/Sat
- Radio
- CD-Player
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
06.01.2021 - 14.04.2021 | 70,00 € | 3 |
15.04.2021 - 14.06.2021 | 75,00 € | 4 |
15.06.2021 - 31.08.2021 | 100,00 € | 7 |
01.09.2021 - 19.10.2021 | 75,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 70,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 80,00 € | 7 |
06.01.2022 - 14.04.2022 | 70,00 € | 3 |
15.04.2022 - 14.06.2022 | 75,00 € | 4 |
15.06.2022 - 31.08.2022 | 100,00 € | 7 |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 75,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 70,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 80,00 € | 7 |
06.01.2023 - 14.04.2023 | 70,00 € | 3 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Bahnhof: | 300 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Strand: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1 km | ||
zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |