Ferienhaus DHH Lee Poststr. 5b
Das Ferienhaus "Lee" befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil Kühlungsborn-West, nur 150m vom feinen Sandstrand und der Promenade entfernt. In unmittelbarer Umgebung befinden sich gastronomische Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten.
OSTSEEURLAUB IN RUHIGER ZENTRALER LAGE UNWEIT VOM STRAND
Das Ferienhaus "Lee" in der Poststraße 5b befindet sich in zentraler jedoch ruhiger Lage im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Zum feinen Sandstrand und zur Strandpromenade sind es gerade einmal 150 m. In unmittelbarer Umgebung befinden sich gastronomische Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten. Die Einkaufspassage Unter den Kolonnaden, der Baltic-Platz, die Kunsthalle sowie der Konzertgarten West mit seinem interessanten und abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm befinden sich ebenfalls in der unmittelbaren Umgebung und sind mit nur wenigen Schritten zu Fuß bequem zu erreichen. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
KLEINES FERIENHÄUSCHEN MIT TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 49 m² grossen Doppelhaushälfte, die über zwei Etagen verläuft. Im Erdgeschoss finden Sie den Wohnraum und das Bad mit Dusche und WC. Der Wohnraum ist ausgestattet mit einem gemütlichen Sofa, 2 Sesseln, einem Flachbild-TV, Essecke und der Küchenzeile (2-Platten Ceranfeld, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler u.v.m.). Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf die möblierte Südwestterrasse. Hier können Sie im Strandkorb die Seele baumeln lassen. Im Obergeschoss finden Sie die beiden Schlafzimmer. Das erste Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem Doppelbett und einem Kleiderschrank. Im zweiten Schlafzimmer finden Sie zwei Einzelbetten und einen Kleiderschrank. Die ganze Wohnung lässt sich mit Außenjalousien verdunkeln.
Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket als Erstausstattung zur Verfügung. Endreinigung inklusive! Nichtraucher! 1 PKW-Stellplatz. Fahrradabstellplatz. Waschmaschine gegen Gebühr nutzbar. Ca. 150m bis zum feinen Sandstrand.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Strandkorb
- Terrasse
- Nichtraucher
- Heizung
- getrennt stehende Betten
- Doppelbett
- Einzelbett
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Küche (Pantry/Mini)
- Gefriermöglichkeit
- Dusche/WC
- Kabel/Sat
- Radio
- CD-Player
- TV - Flachbild
- Bettwäsche
- Handtücher
- Waschmaschine
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
06.01.2021 - 13.04.2021 | 65,00 € | 3 |
14.04.2021 - 14.06.2021 | 75,00 € | 4 |
15.06.2021 - 06.07.2021 | 105,00 € | 7 |
07.07.2021 - 14.08.2021 | 114,00 € | 7 |
15.08.2021 - 31.08.2021 | 105,00 € | 7 |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 100,00 € | 7 |
16.09.2021 - 19.10.2021 | 75,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 65,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 109,00 € | 7 |
06.01.2022 - 13.04.2022 | 65,00 € | 3 |
14.04.2022 - 14.06.2022 | 75,00 € | 4 |
15.06.2022 - 06.07.2022 | 105,00 € | 7 |
07.07.2022 - 14.08.2022 | 114,00 € | 7 |
15.08.2022 - 31.08.2022 | 105,00 € | 7 |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 100,00 € | 7 |
16.09.2022 - 19.10.2022 | 75,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 65,00 € | 4 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 109,00 € | 7 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Restaurant: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zur Tourist-Information: | 1 km |
zum Bäcker: | 100 m | zum Supermarkt: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Strand: | 150 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zum Golfplatz: | 3 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 150 m | zum Bahnhof: | 400 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Zentrum: | 200 m | zur Bushaltestelle: | 400 m | zum Flughafen: | 55 km |