Ferienhaus Klüver Poststr. 5b
Das Ferienhaus "Klüver" befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil Kühlungsborn-West, nur 150m vom feinen Sandstrand und der Promenade entfernt. In unmittelbarer Umgebung befinden sich gastronomische Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten.
OSTSEEURLAUB IN RUHIGER ZENTRALER LAGE UNWEIT VOM STRAND
Das Ferienhaus "Klüver" in der Poststraße 5b befindet sich in zentraler jedoch ruhiger Lage im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Zum feinen Sandstrand sind es gerade einmal 150 m. In unmittelbarer Umgebung befinden sich gastronomische Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten. Die Einkaufspassage Unter den Kolonnaden, der Baltic-Platz, die Kunsthalle sowie der Konzertgarten West mit seinem interessanten und abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm befinden sich ebenfalls in der unmittelbaren Umgebung und sind mit nur wenigen Schritten zu Fuß bequem zu erreichen. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
KLEINES FERIENHÄUSCHEN MIT TERRASSE UND 2 BÄDERN
Sie wohnen in einem ca. 82 m² grossen 3-Raum-Ferienhaus, das über zwei Etagen verläuft. Der Wohnbereich im Erdgeschoss ist ausgestattet mit zwei gemütlichen Sofas, Flachbild-TV und Stereoanlage. Von hier aus gelangen Sie auf die möblierte Südwestterrasse und können im Strandkorb die Seele baumeln lassen. Die separate Küche, ebenfalls im Erdgeschoss, ist ausgestattet mit 4-Platten Ceranfeld, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler u.v.m. Im Obergeschoss finden Sie zwei Schlafzimmer. Das erste Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett, einem Einzelbett und einem geräumigen Kleiderschrank ausgestattet. Im zweiten Schlafzimmer finden Sie ein Doppelbett und einen geräumigen Kleiderschrank. Auf jeder Etage befindet sich ein Duschbad mit WC.
Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket als Erstausstattung zur Verfügung. Endreinigung inklusive! Nichtraucher! 1 PKW-Stellplatz. Fahrradabstellplatz. Waschmaschine gegen Gebühr nutzbar. Ca. 150m bis zum feinen Sandstrand.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Parkplatz
- Terrasse
- Nichtraucher
- Heizung
- Strandkorb (persönlich)
- Doppelbett
- Einzelbett
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- separate Küche
- Gefriermöglichkeit
- Dusche/WC
- zusätzliches Bad
- Kabel/Sat
- Radio
- CD-Player
- TV - Flachbild
- Bettwäsche
- Handtücher
- Waschmaschine
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
06.01.2021 - 13.04.2021 | 95,00 € | 3 |
14.04.2021 - 14.06.2021 | 110,00 € | 4 |
15.06.2021 - 06.07.2021 | 120,00 € | 7 |
07.07.2021 - 14.08.2021 | 150,00 € | 7 |
15.08.2021 - 31.08.2021 | 130,00 € | 7 |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 120,00 € | 7 |
16.09.2021 - 19.10.2021 | 110,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 95,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 140,00 € | 7 |
06.01.2022 - 13.04.2022 | 95,00 € | 3 |
14.04.2022 - 14.06.2022 | 110,00 € | 4 |
15.06.2022 - 06.07.2022 | 120,00 € | 7 |
07.07.2022 - 14.08.2022 | 150,00 € | 7 |
15.08.2022 - 31.08.2022 | 130,00 € | 7 |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 120,00 € | 7 |
16.09.2022 - 19.10.2022 | 110,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 95,00 € | 4 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 140,00 € | 7 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Restaurant: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zur Tourist-Information: | 1 km |
zum Bäcker: | 100 m | zum Supermarkt: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Strand: | 150 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zum Golfplatz: | 3 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 150 m | zum Bahnhof: | 400 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Zentrum: | 200 m | zur Bushaltestelle: | 400 m | zum Flughafen: | 55 km |