Poststr. 32, Whg. PO32-A
Das Haus "Ventus" zeichnet sich durch seine ausgezeichnete Lage aus. Gerade einmal 200 m sind es bis zur Promenade, dem Baltic-Platz und dem feinsandigen Strand. Von hier aus haben Sie es nicht weit zu den Kollonaden: Hier befinden sich Boutiquen, eine Craft Bier Bar und ein italienisches Restaurant. Das Zentrum West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn - die Hermannstraße - ist ebenfalls nur wenige Minuten zu Fuß enntfernt. Hier können Sie entlang zahlreicher Boutiquen, kleiner Lädchen, Bars und Restaurants schlendenr, bummeln und verweilen. Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs wie beispielsweise 2 Supermärkte, eine Apotheke und Bäckereinen befinden sich hier ebenfalls. Die Haltestelle der historischen Bäderbahn Molli ist in 5 Minuten erreichbar. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
Der PKW-Stellplatz ist ca. 100m von dem Haus entfernt.
EXKLUSIV WOHNEN IM OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN
Das Haus "Ventus" in der Poststraße 32 befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil Kühlungsborn West. Zum feinen Sandstrand sind es nicht einmal 500m. Nicht weit von hier befinden sich die "Kollonaden", eine Häuserreihe im Hansestil mit Geschäften und Restaurants, die Sie direkt zum Strand führt. Zum Zentrum mit zahlreichen Geschäften des täglichen Bedarfs wie beispeilsweise eine Bank, eine Apotheke und ein Supermarkt, sind es nicht einmal fünf Minuten zu Fuß. Hier im Zentrum West befinden sich auch Restaurants, Cafés und Boutiquen. Der Konzertgarten, an dem im Sommer zahlreiche Veranstaltungen stattfinden, ist nicht einmal zehn Minuten zu Fuß vom Haus Ventus enfernt. In nur fünf Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-West.
Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
EXKLUSIVE 3-RAUM-FEWO MIT KAMIN, BADEWANNE UND GROSSER TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 70m² grossen 3-Raum-Wohnung auf zwei Etagen, die sich in einer Doppelhaushälfte befindet. Im unteren Teil des Hauses befinden sich die Küche und der Wohnbereich. Der Wohnbereich ist ausgestattet mit einer Couch, einem Kamin und einem Flachbild-TV. Von hieraus betreten Sie die möbilierte Ost-Terrasse. Die großzügige Küche mit Essecke ist ausgestattet mit einer Mikrowelle, einem Ceranfeld mit Backofen, einem Geschirrspüler und vielem mehr. Das Badzimmer und die beiden Schlafzimmer befinden sich im ersten Obergeschoss. Beide Schlafzimmer haben ein Doppelbett, einen Kleiderschrank und ein zusätzlichen Flachbild-TV. Das Bad mit Dusche, Wanne und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser liebevoll eingerichteten Wohnung. Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket in Erstausstattung zur Verfügung. Endreinigung inklusive! Ost-Terrasse. 1 PKW-Stellplatz. Nichtraucher. Keine Haustiere. Ca. 500 m bis zum Strand.
- familienfreundlich
- Garten zur Nutzung
- Sitzecke im Garten
- Terrasse
- Nichtraucher
- Kamin
- Heizung
- Doppelbett
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- Badewanne
- Haartrockner
- Kabel/Sat
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
- Bettwäsche
- Handtücher
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
06.01.2021 - 13.04.2021 | 67,00 € | 67,00 € | 67,00 € | 3 |
14.04.2021 - 30.06.2021 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 4 |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
01.09.2021 - 19.10.2021 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 67,00 € | 67,00 € | 67,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
06.01.2022 - 13.04.2022 | 67,00 € | 67,00 € | 67,00 € | 3 |
14.04.2022 - 30.06.2022 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 4 |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 67,00 € | 67,00 € | 67,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Zentrum: | 300 m | zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 300 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Bäcker: | 300 m | zum Bahnhof: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Supermarkt: | 300 m | zur Bushaltestelle: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Strand: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.3 km |