Rahlfs Hus Whg. RH-06
Das "Rahlfs Hus" befindet sich im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Ins Zentrum mit seinen zahlreichen Restaurants, Cafés, Boutiquen sowie Geschäften des täglichen Bedarfs sind es nur wenige Schritte zu Fuß. Die Einkaufsmeile "Unter den Kollonaden" ist ebenfalls nur wenige Minuten vom Haus entfernt. Zum feinen Sandstrand, zur Promenade und zum Baltic Platz sind es gerade mal 300 m durch den baltic Park. Zur Haltestelle der historischen Bäderbahn Molli sowie zur Bushaltestelle sind es nur wenige Minuten. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
OSTSEEURLAUB IN ZENTRALER LAGE
Das "Rahlfs Hus" wurde um die Jahrhundertwende im Stil der ortstypischen Bäderarchitektur errichtet und im Jahre 1999 liebevoll grundsaniert. Die gesamte Anlage teilt sich auf in den sanierten Altbau und dem Gebäude angepassten Neubau im hinteren Bereich des Grundstücks. In zentraler Lage im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn gelegen, sind es nur wenige Schritte ins Zentrum mit seinen zahlreichen Boutiquen, Restaurants, Cafés und Geschäften. Zum feinen Sandstrand, zur Promenade und zum Baltic-Platz sind es gerade einmal 300m durch den Baltic Park. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
Die Wohnung verfügt über eine Loggia und einen Pkw-Stellplatz.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 4-RAUM-FEWO MIT 2 BÄDERN, BADEWANNE UND LOGGIA
Sie entspannen sich in einer wunderschönen 4-Raum-Wohnung von ca. 86 qm Größe, die sich im zweiten Obergeschoss befinden. Der Wohnraum ist ausgestattet mit Küchenzeile (Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle), Sitzgarnitur, Radio und TV-Gerät. Vom Wohnraum aus betreten Sie die Loggia in Richtung Süden, wo Sie bei einem Glas Wein den Tag ausklingen lassen können. Zwei Schlafzimmer jeweils mit Doppelbett, ein Schlafzimmer mit Schlafcouch sowie das Bad mit Wanne, Dusche und WC und das Gäste-WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
Pro Person ist ein Wäschepaket in Erstausstattung inklusive.
Nichtraucherwohnung! Wlan ( ohne Rechtsanspruch) verfügbar.
Ein PKW-Stellplatz am Haus vorhanden.
- familienfreundlich
- Parkplatz
- Balkon
- Nichtraucher
- Heizung
- Schlafsofa
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- Badewanne
- Gäste-WC
- TV
- Kabel/Sat
- Radio
- Internet - WLAN
- Waschmaschine
- Trockner
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Bis 6 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
06.01.2021 - 13.04.2021 | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
14.04.2021 - 30.06.2021 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 4 |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 7 |
01.09.2021 - 19.10.2021 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 102,00 € | 112,00 € | 122,00 € | 7 |
06.01.2022 - 13.04.2022 | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
14.04.2022 - 30.06.2022 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 4 |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 7 |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 102,00 € | 112,00 € | 122,00 € | 7 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Strand: | 300 m | zum Bahnhof: | 300 m | zum Flughafen: | 55 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 300 m | zur Tourist-Information: | 800 m | ||
zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zur Autobahn: | 40 km |