Villa Seeadler Whg. SA-04
Die Villa befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil Kühlungsborn Ost. Die Strandstraße mit ihren zahlreichen Boutiquen, Restaurants, Cafés und Geschäften des täglichen Bedarfs ist eta 300m vom Objekt entfernt. Etwa 400m sind es zum Molli-Bahnhof Kühlungsborn Ost, an dem sich auch eine Bushaltestelle befindet. Zum feinen Sandstrand sind es 500m (durch den Stadtwald).
ERHOLUNG PUR IN RUHIGER LAGE IM HERZEN KÜHLUNGSBORNS
Die Villa "Seeadler" wurde 2002 nach aufwendiger Restaurierung im Stil der Bäderarchitektur fertiggestellt. Das Haus mit seinen hübschen Giebeln, Balkonen und Verzierunge befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil Kühlungsborn Ost zwischen dem Lindenpark und dem direkt angrenzendem Stadtwald. Die Strandstraße mit ihren zahlreichen Boutiquen, Restaurants, Cafés und Geschäften des täglichen Bedarfs befindet sich nur wenige Minuten zu Fuß vom Objekt entfernt. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen. Eine Physiotherapiepraxis mit Fußpflege und effective-Geräte-Training ist nur wenige Minuten von dieser Anlage entfernt. In etwa 4 Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet. Zum feinen Sandstrand durch den Stadtwald sind es gerade einmal 5 min zu Fuß (etwa 500m) und zur Seebrücke sind es etwa 700m. Von der Seebrücke aus können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Yachthafen geniessen. Im Objekt befindet sich ein Fahrradabstellraum. Die Wohnung verfügt über zwei Balkone und einen Pkw-Stellplatz.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
GEMÜTLICHE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT 2 BALKONEN
Sie wohnen in einer ca. 51m² grossen 2-Raum-Wohnung, die sich im 1. Obergeschoss befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit Schlafcouch, TV, Radio, CD / DV-Player, Essplatz und Küchenzeile (2-Platten-Kochfeld, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster). Der Schlafraum mit Doppelbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung. Für Gäste mit einem Kleinkind stehen ein Reisebett und ein Hochstuhl bereit.
Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket in Erstausstattung zur Verfügung.
PKW-Stellplatz Nr. 4, 2 Balkone, Haustiere erlaubt
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Balkon
- Nichtraucher
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- TV
- Kabel/Sat
- Radio
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
15.04.2021 - 14.06.2021 | 68,00 € | 4 |
15.06.2021 - 31.08.2021 | 82,00 € | 7 |
01.09.2021 - 19.10.2021 | 68,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 45,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 82,00 € | 7 |
06.01.2022 - 14.04.2022 | 49,00 € | 3 |
15.04.2022 - 14.06.2022 | 69,00 € | 4 |
15.06.2022 - 31.08.2022 | 84,00 € | 7 |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 69,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 49,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 84,00 € | 7 |
06.01.2023 - 14.04.2023 | 49,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 5 € pro Nacht.
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Arzt: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 400 m | zum Supermarkt: | 700 m |
zum Restaurant: | 150 m | zum Strand: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Zentrum: | 300 m | zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Golfplatz: | 2 km |
zum Bäcker: | 300 m | zum Geldautomaten/Bank: | 600 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Bahnhof: | 400 m | zur Tourist-Information: | 700 m | zum Flughafen: | 55 km |