Waldhaus Whg T-15
Das Waldhaus befindet sich in ruhiger zentraler Lage nur wenige Schritte vom weißen Sandstrand und der Promenade entfernt. Die Einkaufspassage Unter den Kolonnaden, der Baltic-Platz, die Kunsthalle sowie der Konzertgarten West mit seinem interessanten und abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm befinden sich ebenfalls in der unmittelbaren Umgebung und sind mit nur wenigen Schritten zu Fuß bequem zu erreichen.
DENKMALGESCHÜTZTE BÄDERSTIL-VILLA IN STRANDNÄHE
Das "Waldhaus" ist ein denkmalgeschützter Bau im Bäderstil der Jahrhundertwende. Die Wohnung verfügt über einen PKW-Stellplatz und eine Terasse. Waschmaschine und Trockner stehen Ihnen gegen Gebühr zur Verfügung. Weiterhin befindet sich in dem Haus ein Fahrradabstellraum.
Das Objekt liegt im Ortsteil Kühlungsborn-West. In unmittelbarer Umgebung befinden sich gastronomische Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 100 m. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 2-RAUM-FEWO MIT BALKON
Die liebevoll eingerichtete 2-Raum-Ferienwohnung befindet sich in der zweiten Etage der Villa Waldburg. Der kombinierte Wohn- und Essraum ist ausgestattet mit einer Schlafcouch, Fernsehsessel mit Fußablage, einem Flachbild-TV mit DVD-Player, Radio sowie einem Esstisch mit 4 Stühlen. Von hier betreten Sie den möblierten Balkon, der nach Westen ausgerichtet ist. Vom Balkon können Sie bis zum Meer rüber schauen. Die Küchenzeile ist ausgestattet mit einem 2-Platten-Herd und Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster sowie allen wichtigen Utensilien zum Kochen. Im Schlafzimmer, welches auch einen Zugang zum Balkon bietet, steht Ihnen ein Doppelbett sowie ein großer Kleiderschrank zur Verfügung. Das geflieste Bad mit Dusche und WC bietet genügend Ablagefläche für Ihre Hygieneartikel.
Im Mietpreis sind Endreinigung und alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher können bei uns gegen Gebühr zusätzlich gebucht werden. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in Ihrer Wohnung für Sie bereitlegen können.
In dieser Nichtraucherwohnung sind keine Haustiere erlaubt. Die Wohnung verfügt über einen PKW-Stellplatz.
Waschmaschine und Trockner stehen Ihnen im Haus gegen Gebühr zur Verfügung. Weiterhin befindet sich in dem Haus ein Fahrradabstellraum.
- Nichtraucherhaus
- Fahrradraum abschließbar
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Balkon
- Nichtraucher
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- Radio
- CD-Player
- DVD-Player
- TV - Flachbild
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
06.01.2021 - 01.04.2021 | 52,00 € | 3 |
02.04.2021 - 05.04.2021 | 72,00 € | 5 |
06.04.2021 - 20.05.2021 | 62,00 € | 3 |
21.05.2021 - 25.05.2021 | 88,00 € | 5 |
26.05.2021 - 14.06.2021 | 72,00 € | 4 |
15.06.2021 - 06.07.2021 | 88,00 € | 7 |
07.07.2021 - 14.08.2021 | 93,00 € | 7 |
15.08.2021 - 31.08.2021 | 88,00 € | 7 |
01.09.2021 - 19.10.2021 | 72,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 52,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 93,00 € | 7 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Restaurant: | 50 m | zum Arzt: | 400 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Strand: | 150 m | zum Zentrum: | 450 m | zur Autobahn: | 40 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 150 m | zum Geldautomaten/Bank: | 450 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zum Bahnhof: | 600 m | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Bäcker: | 300 m | zur Bushaltestelle: | 600 m | ||
zum Supermarkt: | 400 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |