Waldstr. 30 Whg. Wa30-03
Die Anlage befindet sich in ruhiger Lage im Ortsteil Kühlungsborn West, nur gerade einmal 100 m vom feinen Ostseestrand entfernt. Das wunderschöne Naturschutzgebiet "Rieden" mit seinem Naturstrand befindet sich nicht weit weg von den Ferienwohnungen und auch der Bastorfer Leuchtturm ist schön mit dem Fahrrad zu erreichen. Einkaufsmöglichkeiten sowie ein Kino und ein Bäcker sind etwa 350m von der Anlage entfernt.
ERHOLUNGSURLAUB IN RUHIGER LAGE MIT SAUNA IM HAUS
Die Appartementhäuser in der Waldstraße wurden im Jahr 2005 neu errichtet. Im Keller befindet sich jeweils eine Sauna, die gegen einen Aufpreis (Automat, ab 2 ) genutzt werden kann. Zu jeder Wohnung gibt es einen ausgewiesenen Pkw-Stellplatz.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
Sie wohnen in einer ca. 55m² grossen 2-Raum-Wohnung, die sich im Erdgeschoss befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit Schlafcouch, TV, Radio und Küchenzeile (4-Platten-Ceranfeld mit Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster). Der Schlafraum mit Doppelbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
Wäschepeket pro Person mietbar - bitte vorbestellen!! Endreinigung inklusive! 1 PKW-Stellplatz Nr. 3. WLAN inkl. Sauna gegen Gebühr im Haus. Terrasse. Ca. 100m bis zum Strand
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Sauna (Obj.)
- Terrasse
- Nichtraucher
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- TV
- Kabel/Sat
- Radio
- Internet - WLAN
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
14.04.2021 - 15.05.2021 | 57,00 € | 62,00 € | 67,00 € | 2 |
16.05.2021 - 30.06.2021 | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 2 |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 78,00 € | 83,00 € | 88,00 € | 7 |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 2 |
01.10.2021 - 19.10.2021 | 57,00 € | 62,00 € | 67,00 € | 2 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 49,00 € | 54,00 € | 59,00 € | 2 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 78,00 € | 83,00 € | 88,00 € | 7 |
06.01.2022 - 13.04.2022 | 49,00 € | 54,00 € | 59,00 € | 2 |
14.04.2022 - 15.05.2022 | 57,00 € | 62,00 € | 67,00 € | 2 |
16.05.2022 - 30.06.2022 | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 2 |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 78,00 € | 83,00 € | 88,00 € | 7 |
01.09.2022 - 30.09.2022 | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 2 |
01.10.2022 - 19.10.2022 | 57,00 € | 62,00 € | 67,00 € | 2 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 49,00 € | 54,00 € | 59,00 € | 2 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 78,00 € | 83,00 € | 88,00 € | 7 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Bäcker: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Strand: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | zur Autobahn: | 25 km |
zum Radweg: | 200 m | zum Arzt: | 1 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum Wanderweg: | 500 m | zum Bahnhof: | 1 km | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Restaurant: | 500 m | zum Zentrum: | 1 km | ||
zum Supermarkt: | 500 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km |