Waldstr. 32 Whg. Wa32-04
Die Anlage befindet sich in ruhiger Lage im Ortsteil Kühlungsborn West, nur gerade einmal 100 m vom feinen Ostseestrand entfernt. Das wunderschöne Naturschutzgebiet "Rieden" mit seinem Naturstrand befindet sich nicht weit weg von den Ferienwohnungen und auch der Bastorfer Leuchtturm ist schön mit dem Fahrrad zu erreichen. Einkaufsmöglichkeiten sowie ein Kino und ein Bäcker sind etwa 350m von der Anlage entfernt.
ERHOLUNGSURLAUB IN RUHIGER LAGE
Die Appartementhäuser in der Waldstraße wurden im Jahr 2005 neu errichtet. Zu jeder Wohnung gibt es einen ausgewiesenen Pkw-Stellplatz.
HINWEIS AUF EINE BAUSTELLE:
Da auf einem Nachbargrundstück bis zum Sommer 2020 Bauarbeiten stattfinden, kann es bei diesem Objekt tagsüber zu Lärmbelästigungen kommen. In diesem Fall wird Ihnen ein Nachlass zwischen 10-20% je betroffenem Tag eingeräumt, der zum Ende Ihres Urlaubs abgerechnet und ausgezahlt wird.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
LIEBEVOLL EINGERICHTERE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT BALKON
Die liebevoll eingerichtete 2-Raum-Ferienwohnung mit einer Gesamtfläche von 54 qm befindet sich in der 1. Etage eines Appartementhauses. Durch den großen Flur betreten Sie den offenen und hellen Wohn- und Essbereich mit gemütlicher Couchgarnitur (Schlafcouch für bis zu 2 Personen), Flachbild-TV, Musikanlage, Essecke und moderner Küche, welche im Dezember 2015 neu eingerichtet wurde (u.a. mit Mikrowelle, Herd, Cerankochfeld, Geschirrspüler, separaten Kühl- und Gefrierschrank). Von hier aus betreten Sie den möblierten Süd-Balkon. Das Bad mit Dusche und WC sowie einer Waschmaschine, die selbstverständlich kostenfrei genutzt werden kann, vervollständigt das Gesamtbild dieser Wohnung.
Ein zur Wohnung gehörender PKW-Stellplatz befindet sich auf dem Grundstück. Als Zusatzleistung steht eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Wäschepeket pro Person mietbar - bitte vorbestellen!!
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Balkon
- Nichtraucher
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- Kabel/Sat
- Radio
- CD-Player
- DVD-Player
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
- Waschmaschine
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
06.01.2021 - 31.03.2021 | 49,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 3 |
01.04.2021 - 05.04.2021 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 5 |
06.04.2021 - 20.05.2021 | 64,00 € | 74,00 € | 84,00 € | 3 |
21.05.2021 - 24.05.2021 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 5 |
25.05.2021 - 14.06.2021 | 64,00 € | 74,00 € | 84,00 € | 4 |
15.06.2021 - 06.07.2021 | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 7 |
07.07.2021 - 14.08.2021 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 7 |
15.08.2021 - 31.08.2021 | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 7 |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 4 |
01.10.2021 - 31.10.2021 | 64,00 € | 74,00 € | 84,00 € | 3 |
01.11.2021 - 21.12.2021 | 49,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 7 |
06.01.2022 - 31.03.2022 | 49,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 3 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Bäcker: | 800 m | zur Tourist-Information: | 2 km |
zum Radweg: | 200 m | zum Arzt: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zum Strand: | 250 m | zum Bahnhof: | 1 km | zur Autobahn: | 25 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 250 m | zur Bushaltestelle: | 1.5 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum Restaurant: | 500 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1.5 km | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Wanderweg: | 500 m | zum Zentrum: | 1.5 km | ||
zum Supermarkt: | 800 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 1.5 km |