Zaunkönig Whg. ZK-10
Die Ferienanlage "Zaunkönig" befindet sich in einer Eigenheimsiedlung und besticht durch die ruhige Lage in Kühlungsborn-West.
In unmittelbarer Umgebung befinden sich gastronomische Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 500 m.
Die Ferienanlage "Zaunkönig" befindet sich in einer Eigenheimsiedlung und besticht durch die ruhige Lage in Kühlungsborn-West. Ein Supermarkt (Norma), ein Bäcker, ein italienisches Restaurant und das Ostseekino befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es ca. 500 m - dahinter folgt die kleine Einkaufs-Passage "Unter den Kollonaden", der Baltic-Platz und der Konzertgarten West, an dem im Sommer regelmäßig Veranstaltungen stattfinden.
Auch ein PKW-Stellplatz für das sichere Unterbringen des Autos steht in dieser Ferienanlage zur Verfügung.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
Sie wohnen in einer ca. 36m² grossen und modernen 2-Raum-Wohnung, die sich im 1.Obergeschoss befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit einer Schlafcouch, einem Flachbild-TV, Essplatz und Küchenzeile ( u.a. 2-Platten-Ceranfeld, Kühlschrank, Kapselmaschine, Wasserkocher). Der Schlafraum mit großem Doppelbett und Kleiderschrank sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser geschmackvollen eingerichteten Wohnung. Bettwäsche und Handtücher als Erstausstattung können pro Person dazu gebucht werden. Bitte vorbestellen! Endreinigung inklusive! Nichtraucher! 1 PKW-Stellplatz am Haus. Balkon. Ca. 400 m zum Strand.
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Balkon
- Nichtraucher
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Kühlschrank
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- Kabel/Sat
- Radio
- TV - Flachbild
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
06.01.2021 - 13.04.2021 | 50,00 € | 55,00 € | 3 |
14.04.2021 - 14.06.2021 | 50,00 € | 55,00 € | 4 |
15.06.2021 - 30.06.2021 | 50,00 € | 55,00 € | 4 |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 70,00 € | 75,00 € | 7 |
01.09.2021 - 19.10.2021 | 50,00 € | 55,00 € | 4 |
20.10.2021 - 21.12.2021 | 50,00 € | 55,00 € | 3 |
22.12.2021 - 05.01.2022 | 70,00 € | 75,00 € | 7 |
06.01.2022 - 13.04.2022 | 50,00 € | 55,00 € | 3 |
14.04.2022 - 30.06.2022 | 50,00 € | 55,00 € | 4 |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 70,00 € | 75,00 € | 7 |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 50,00 € | 55,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 50,00 € | 55,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 70,00 € | 75,00 € | 7 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Supermarkt: | 300 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Bäcker: | 300 m | zum Zentrum: | 700 m | zum Golfplatz: | 3 km |
zum Restaurant: | 300 m | zum Bahnhof: | 800 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Strand: | 500 m | zur Bushaltestelle: | 800 m | zum Flughafen: | 55 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |