Strandstr. 25-03
Strandstr. 25-03
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Heizung
- Doppelbett
- ebenerdig
- Nichtraucher
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- separate Küche
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche ebenerdig
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die Villa befindet sich im Ortsteil Ost des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Nur einen Katzensprung entfernt befindet sich das Zentrum des Ortsteils Ost mit zahlreichen Bäckereien, Cafés, Restaurants und Boutiquen sowie Geschäften des täglichen Bedarfs. In nur 2 Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet. Zum feinen Sandstrand und der Seebrücke sind es ca. 600 m. Von der Seebrücke aus können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Yachthafen genießen.
OSTSEEURLAUB IN ZENTRALER LAGE
Die schöne ansprechende Villa "Paula" ist ein Mehrfamilienhaus und befindet sich in der Strandstraße im Ostseebad Kühlungsborn Ost. Das Nichtraucherhaus verfügt über drei liebevoll eingerichtete Ferienwohnungen - alle befinden sich im Erdgeschoss. Jeder Wohneinheit steht ein eigener kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. In allen Wohnungen können Sie kostenloses WLAN nutzen, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
HELLE FREUNDLICHE 2-RAUM-FEWO IN ZENTRALER LAGE IN KÜHLUNGSBORN OST
Die liebevoll eingerichtete 2-Raum-Ferienwohnung ist 60qm groß, bietet Platz für bis zu 2 Personen und befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Ostseebad Kühlungsborn. Die helle freundliche Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit gemütlicher Couchgarnitur, einer Essecke sowie einem 43-Zoll-Flachbild-TV und Blueray-Player. Die separate Küche ist ausgestattet mit allen wichtigen Küchengeräten und Utensilien, die Sie für Ihren Urlaub benötigen, wie bspw. Herd mit Backofen und Dunstabzugshaube, Geschirrspüler, Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster. Das gemütliche Schlafzimmer mit Doppelbett (180 cm x 200 cm) und großem Kleiderschrank sowie das moderne Bad mit Dusche und WC runden das Gesamtbild dieser Wohnung ab.
BESONDERHEITEN
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich um ein Nichtraucherhaus handelt und das Rauchen ausschließlich im Außenbereich erlaubt ist. Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Ein Pkw-Stellplatz am Haus ist vorhanden.
(pro Nacht)
| Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|
| 20.10.2025 - 21.12.2025 | 53,00 € | 3 |
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 81,00 € | 7 |
| 06.01.2026 - 14.04.2026 | 53,00 € | 3 |
| 15.04.2026 - 14.06.2026 | 61,00 € | 4 |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 70,00 € | 7 |
| 01.07.2026 - 06.07.2026 | 76,00 € | 7 |
| 07.07.2026 - 20.08.2026 | 85,00 € | 7 |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 76,00 € | 7 |
| 01.09.2026 - 19.10.2026 | 64,00 € | 4 |
| 20.10.2026 - 21.12.2026 | 53,00 € | 3 |
| 22.12.2026 - 05.01.2027 | 81,00 € | 7 |
in Höhe von 95 €
Ab 2026 in Höhe von 109 €
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
| zum Zentrum: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 300 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m |
| zum Restaurant: | 100 m | zum Bäcker: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1.2 km |
| zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zum Arzt: | 300 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
| zum Bahnhof: | 300 m | zum Supermarkt: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
| zur Bushaltestelle: | 300 m | zum Strand: | 600 m | zum Flughafen: | 55 km |













