Barbarossa Whg B-01
Barbarossa Whg B-01
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Heizung
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Balkon
- Kühlschrank
- separate Küche
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Gäste-WC
- zusätzliches Bad
- Dusche/WC
- Badewanne
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die Villa Barbarossa befindet sich im Ortsteil Ost des Ostseebades Kühlungsborn, unweit vom "Molli"-Bahnhof Ost und nur wenige Schritte von der Strandstraße entfernt, die mit Cafés, Restaurants und kleinen Boutiquen zum Bummeln und Einkaufen einladen. Im nahegelegenen Lindenpark finden Sie Erholung oder spielen ein Match auf den herrlich gelegenen Tennisplätzen.
OSTSEEURLAUB IM FLAIR DER BÄDERZEIT
Die Villa Barbarossa wurde im Jahr 2002 liebevoll im Stil der Bäderarchitektur errichtet. Unsere Gäste können in dieser anspruchsvollen Ferienwohnungsanlage mit den typischen Stilelementen der Bäderarchitektur Ihren Urlaub verbringen. Für Fahrradfreunde befindet sich ein Fahrradkeller im Haus und für jede Wohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz am Haus zur Verfügung
Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung.
FREUNDLICHE 3-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT 2 BALKONEN UND 2 BÄDERN
Herzlich willkommen in der Villa Barbarossa! Hier, im Hochparterre befindet sich die Wohnung Nummer 01. Die gemütlich eingerichtete 3-Raum-Ferienwohnung bietet auf 73qm Platz für bis zu 4 Personen. Der helle offene Wohnraum ist ausgestattet mit einer bequemen Couchgarnitur, TV und Radio. Von hier aus betreten Sie den 1. Balkon. Über beide Schlafräume (je mit Doppelbett) betreten Sie den 2. Balkon. Die separate Küche ist ausgestattet mit 2-Platten-Kochfeld, Mikrowelle, Essplatz, usw. 2 Bäder (1xWanne, 1x Dusche) mit WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung. Die Wohnung ist sowohl gefliest als auch mit Laminat ausgestattet.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden.
Gästen dieser Wohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie im Fahrradkeller sicher abstellen. Waschmaschine und Trockner befinden sich im Haus und können gegen Gebühr genutzt werden.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.09.2024 - 19.10.2024 | 90,00 € | 4 |
20.10.2024 - 21.12.2024 | 75,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 125,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 75,00 € | 3 |
15.04.2025 - 14.06.2025 | 90,00 € | 4 |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 115,00 € | 7 |
01.07.2025 - 22.08.2025 | 125,00 € | 7 |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 115,00 € | 7 |
01.09.2025 - 19.10.2025 | 90,00 € | 4 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 75,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 125,00 € | 7 |
in Höhe von 110 €
Ab 2025 in Höhe von 120 €
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Bahnhof: | 100 m | zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 200 m | zur Tourist-Information: | 800 m | ||
zum Strand: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |