Barbarossa Whg B-05
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrradraum abschließbar
- Parkplatz
- Heizung
- getrennt stehende Betten
- Doppelbett
- Einzelbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche ebenerdig
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die Villa Barbarossa befindet sich im Ortsteil Ost des Ostseebades Kühlungsborn, unweit vom "Molli"-Bahnhof Ost und nur wenige Schritte von der Strandstraße entfernt, die mit Cafés, Restaurants und kleinen Boutiquen zum Bummeln und Einkaufen einladen. Im nahegelegenen Lindenpark finden Sie Erholung oder spielen ein Match auf den herrlich gelegenen Tennisplätzen.
OSTSEEURLAUB IM FLAIR DER BÄDERZEIT
Die Villa Barbarossa wurde im Jahr 2002 liebevoll im Stil der Bäderarchitektur errichtet. Unsere Gäste können in dieser anspruchsvollen Ferienwohnungsanlage mit den typischen Stilelementen der Bäderarchitektur Ihren Urlaub verbringen. Für Fahrradfreunde befindet sich ein Fahrradkeller im Haus und für jede Wohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung
Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung.
WUNDERSCHÖNE MODERN EINGERICHTETE 4-RAUM-FEWO MIT TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 73 m² großen 4-Raum-Wohnung, die sich im Erdgeschoss befindet und 2018 stilvoll renoviert wurde. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit einer gemütlichen Sitzecke, einem großen Flachbild-Fernseher, einer Essecke und der offenen Küchenzeile (Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach und vielen weiteren Küchenutensilien). Die Wohnung hat 3 Schlafzimmer (1x Doppelbett, 3x Einzelbett). Vom Wohnbereich gelangen Sie auf die möblierte Terrasse. Das Bad mit Dusche und WC vervollständigt das Gesamtbild dieser geschmackvollen und hochwertigen Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz (Nr. 5) zur Verfügung. Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie im Fahrradkeller sicher abstellen. Waschmaschine und Trockner befinden sich im Haus und können gegen Gebühr genutzt werden
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
15.04.2023 - 14.06.2023 | 90,00 € | 100,00 € | 4 |
15.06.2023 - 30.06.2023 | 105,00 € | 115,00 € | 7 |
01.07.2023 - 14.08.2023 | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
15.08.2023 - 31.08.2023 | 105,00 € | 115,00 € | 7 |
01.09.2023 - 19.10.2023 | 90,00 € | 100,00 € | 4 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
06.01.2024 - 14.04.2024 | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
15.04.2024 - 14.06.2024 | 90,00 € | 100,00 € | 4 |
15.06.2024 - 30.06.2024 | 105,00 € | 115,00 € | 7 |
01.07.2024 - 14.08.2024 | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
15.08.2024 - 31.08.2024 | 105,00 € | 115,00 € | 7 |
01.09.2024 - 19.10.2024 | 90,00 € | 100,00 € | 4 |
20.10.2024 - 21.12.2024 | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 120,00 € | 130,00 € | 7 |
Bis 2023 in Höhe von 150 €
Ab 2024 in Höhe von 160 €
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Bahnhof: | 100 m | zum Arzt: | 200 m | zur Tourist-Information: | 1 km |
zum Restaurant: | 100 m | zum Bäcker: | 300 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 200 m | zum Strand: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zur Bushaltestelle: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zum Supermarkt: | 500 m | zum Golfplatz: | 6 km |