Barbarossa Whg B-06
Barbarossa Whg B-06
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Heizung
- Doppelbett
- Einzelbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Backofen
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die Villa Barbarossa befindet sich im Ortsteil Ost des Ostseebades Kühlungsborn, unweit vom "Molli"-Bahnhof Ost und nur wenige Schritte von der Strandstraße entfernt, die mit Cafés, Restaurants und kleinen Boutiquen zum Bummeln und Einkaufen einladen. Im nahegelegenen Lindenpark finden Sie Erholung oder spielen ein Match auf den herrlich gelegenen Tennisplätzen.
OSTSEEURLAUB IM FLAIR DER BÄDERZEIT
 Die Villa Barbarossa wurde im Jahr 2002 liebevoll im Stil der Bäderarchitektur errichtet. Unsere Gäste können in dieser anspruchsvollen Ferienwohnungsanlage mit den typischen Stilelementen der Bäderarchitektur Ihren Urlaub verbringen. Für Fahrradfreunde befindet sich ein Fahrradkeller im Haus und für jede Wohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung
  
Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung.
HELLE FREUNDLICHE 3-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT TERRASSE
Sie wohnen in einer 62m² großen 3-Raum-Ferienwohnung, die sich im Erdgeschoss der Villa Barbarossa befindet. Der freundliche offene Wohnraum ist ausgestattet mit einer Couchgarnitur, einem Esstisch sowie einem 36-Zoll-Flachbild-TV und DVD-Player. Angrenzend befindet sich die voll ausgestattete Küchenzeile, die über alle wichtigen Küchengeräte und -utensilien verfügt. Ein 4-Zonen-Ceranfeld mit Backofen und Dunstabzug, ein Geschirrspüler, eine Mikrowelle sowie ein Kühlschrank mit Gefrierfach befinden sich in der Küche. Eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher, ein Toaster sowie ausreichend Geschirr vervollständigen die Kücheneinrichtung. Vom Wohnraum aus betreten Sie die möblierte nach Norden ausgerichtete Terrasse. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett (180 cm x 200 cm), ein Schlafzimmer mit Einzelbett (90 cm x 200 cm) und weiterem Flachbild-TV (31 Zoll) sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
  
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
  
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
  
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz am Haus zur Verfügung. Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie im Fahrradkeller sicher abstellen. Waschmaschine und Trockner befinden sich im Hasu und können gegen Gebühr genutzt werden.
(pro Nacht)
| Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen | 
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 - 21.12.2025 | 70,00 € | 75,00 € | 3 | 
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 120,00 € | 125,00 € | 7 | 
| 06.01.2026 - 14.04.2026 | 70,00 € | 75,00 € | 3 | 
| 15.04.2026 - 14.06.2026 | 85,00 € | 90,00 € | 3 | 
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 100,00 € | 105,00 € | 4 | 
| 01.07.2026 - 06.07.2026 | 110,00 € | 115,00 € | 7 | 
| 07.07.2026 - 14.08.2026 | 120,00 € | 125,00 € | 7 | 
| 15.08.2026 - 31.08.2026 | 110,00 € | 115,00 € | 7 | 
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100,00 € | 105,00 € | 7 | 
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 85,00 € | 90,00 € | 4 | 
| 01.11.2026 - 21.12.2026 | 70,00 € | 75,00 € | 3 | 
| 22.12.2026 - 05.01.2027 | 120,00 € | 125,00 € | 7 | 
in Höhe von 105 €
Ab 2026 in Höhe von 118 €
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise | 
| zum Bahnhof: | 100 m | zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km | 
| zum (Kur-)Park/Wald: | 200 m | zur Tourist-Information: | 800 m | ||
| zum Strand: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km | 














 
           
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                