Bernstein Whg. BE-15
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Meerblick
- Heizung
- Doppelbett
- Seeblick
- Nichtraucher
- Terrasse
- Balkon
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- Badewanne
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Das Haus Bernstein befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil West des Ostseebades Kühlungsborn. Nicht einmal 5 Minuten Fußweg sind es zum feinen Sandstrand, zur Promenade und zum Konzertgarten West, an dem im Sommer zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. Ebenfalls nur wenige Minuten zu Fuß sind es ins Zentrum West - der Hermannstraße - mit ihren Boutiquen, Souvenirläden und Cafés sowie zu den Supermärkten Lidl und Netto und mehreren Bäckern. Zum Bahnhof Kühlungsborn West, der die Endstation der historischen Schmalspur-Dampfeisenbahn "Molli" ist, laufen Sie ca. 2 Minuten.
OSTSEEURLAUB IN TRAUMLAGE IM WUNDERSCHÖNEN OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN
Das Haus "Bernstein" in der Friedrich-Borgwardt-Straße 2 wurde 1999 im Stil der Bäderarchitektur errichtet. Alle Wohnungen verfügen über einen gekennzeichneten PKW-Stellplatz hinter dem Gebäude. Zu allen Wohnungen (außer Wohnung 01) gehört eine Terrasse oder ein Balkon, die zur Entspannung einladen. In dieser Anlage befindet sich ein Fahrradabstellhäuschen. Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
LICHTDURCHFLUTETE MAISONETTEWOHNUNG MIT GALERIE, GROSSER DACHTERRASSE UND BADEWANNE
Herzlich willkommen in der wunderschönen lichtdurchfluteten Maisonettwohnung in der Villa Bernstein! Es begrüßt Sie eine mit viel Liebe zum Detail eingerichtete 2-Raum-Ferienwohnung von ca. 56 qm Größe, die sich im zweiten Obergeschoss befindet und über zwei Etagen erstreckt. Im unteren Bereich befindet sich der freundliche und offene Wohn- und Essraum mit gemütlicher Couchgarnitur, Stereoanlage und TV-Gerät sowie ein Esstisch. Die in den Wohnraum integrierte Küchenzeile bietet alle wichtigen Küchengeräte und Utensilien, die Sie für Ihr "perfektes Dinner" benötigen: von Herd mit Backofen über Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster ist alles vorhanden. Vom Wohnbereich aus gelangen Sie über eine Treppe in die kleine Galerie, in die Sie sich zum Lesen und Entspannen zurückziehen können. Ebenso befindet sich dort der Zugang zur großen möblierten Dachterrasse, die zum Sonnenbaden und Relaxen einlädt sowie einen herrlichen Panoramablick über Kühlungsborn bietet: Lassen Sie Ihren Blick über die Dächer Kühlungsborn bis hin zur Ostsee oder auch bis zum Leuchtturm Bastorf schweifen. Im unteren Bereich befindet sich das Schlafzimmer mit Doppelbett und großem Kleiderschrank mit Ganzkörperspiegel, sowie einer kleinen Kommode - hier haben Sie genügend Platz für Ihre Urlaubsgarderobe. Das Tageslichtbad mit Badewanne und Handtuchwärmer befindet sich ebenfalls auf dieser Etage.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur auf der Terrasse gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Tiere sind ebenfalls nicht erlaubt.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Den Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz am Haus zur Verfügung.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.09.2023 - 19.10.2023 | 95,00 € | 4 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 78,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 115,00 € | 7 |
06.01.2024 - 14.04.2024 | 78,00 € | 3 |
15.04.2024 - 14.06.2024 | 95,00 € | 4 |
15.06.2024 - 31.08.2024 | 115,00 € | 7 |
01.09.2024 - 19.10.2024 | 95,00 € | 4 |
20.10.2024 - 21.12.2024 | 78,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 115,00 € | 7 |
Bis 2023 in Höhe von 80 €
Ab 2024 in Höhe von 88 €
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Zentrum: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1 km |
zum Bahnhof: | 50 m | zum Strand: | 700 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | zum Flughafen: | 55 km |