Casa Nova Whg. CN-11
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrradraum abschließbar
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- Heizung
- Etagenbett
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Balkon
- Kühlschrank
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere willkommen
Das Feriendomizil mit mediterranem Wohnambiente befindet sich in ruhiger Lage in zweiter Reihe nur 100m vom feinen Sandstrand entfernt. Es liegt direkt im Zentrum des Ortsteiles West vom Ostseebad Kühlungsborn. Einkaufsmöglichkeiten und Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie Boutiquen, Restaurants, Cafés, Ärzte und eine Apotheke befinden sich in direkter Nähe. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
SÜDLÄNDISCHES FLAIR DIREKT AM MEER
Nur zwei Gehminuten vom feinen Sandstrand entfernt, von der Straße zurückliegend und in grüner Umgebung befindet sich das Haus "Casa Nova", welches im Jahr 2003 im toskanischen Stil errichtet wurde. Das südländische Flair wurde behutsam der Architektur der Umgebung angepasst. Typische Merkmale hier sind das flach geneigte Dach, teilweise zu Gruppen zusammengefasste Fenster, Fensterläden sowie das zurückgesetzte Staffelgeschoss, welches Raum für große, sonnige Terrassen in Süd-West-Lage bietet.
Alle Ferienwohnungen sind großzügig und hell, verfügen über Balkon oder Terrasse und einen Tiefgaragenstellplatz. Je nach Größe können hier 2-4 Personen übernachten. Fahrräder können in einem Abstellraum untergebracht werden.
GEMÜTLICHE LICHTDURCHFLUTETE 3-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT TERRASSE
Sie erholen sich in einer liebevoll eingerichteten 3-Raum-Ferienwohnung von ca. 54 m² Größe, die sich im Erdgeschoss der Villa Casa Nova befindet und für 2 bis 4 Personen ausgestattet ist. Im modernen und geschmackvoll eingerichteten Wohnzimmer befindet sich eine gemütliche Couchgarnitur, ein Esstisch, Flachbild-TV sowie ein Elektrokaminofen, der an kalten Tagen zu kuscheligen Abenden auf dem Sofa einlädt. Die offene Küchenzeile ist mit allen wichtigen Küchengeräten und -utensilien ausgestattet, die Sie für Ihr "perfektes Dinner" benötigen (2-Platten-Ceranfeld, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Espresso-Maschine, Toaster etc.). Die Terrasse, auf dem Sie den Tag ausklingen lassen können, erreichen Sie vom Wohnraum aus und ist nach Süden ausgerichtet. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, ein weiteres Schlafzimmer mit einem geräumigen Etagenbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur auf der Terrasse gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Es ist maximal ein Hund mit einer Schulterhöhe von max. 35 cm gestattet.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind zubuchbar, bitte rechtzeitig bestellen. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Tiefgaragenplatz zur Verfügung (max. Einfahrtshöhe 1,80 m). Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie im Fahrradkeller sicher abstellen.
(pro Nacht)
Zeit | Mindestübernachtungen |
---|
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Strand: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zur Autobahn: | 16 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 100 m | zum Bäcker: | 300 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 100 m | zum Bahnhof: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Supermarkt: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 500 m | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Restaurant: | 100 m | zur Tourist-Information: | 700 m | ||
zum Arzt: | 150 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 1.5 km |