Wohnpark An der Mühle Whg Cuba8-1
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Heizung
- Doppelbett
- ebenerdig
- Einzelbett
- Nichtraucher
- Terrasse
- Backofen
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Der "Wohnpark an der Mühle" befindet sich in ruhiger Lage im Ortsteil Kühlungsborn Ost. Zum benachbarten Supermarkt gelangen Sie in ca. 2 Minuten. Den Strand und den Hafen erreichen Sie in circa 10 bis 15 min zu Fuß. Die Innenstadt bzw. die Einkaufsmeile "Strandstraße" mit ihren Boutiquen, kleinen Lädchen, Restaurants, Bars und Cafés ist etwa 12 Gehminuten von Ihnen entfernt.
EINE OASE IM GRÜNEN IN RUHIGER ZENTRALER LAGE
Herzlich willkommen in der Appartementanlage "Wohnpark an der Mühle" in der Cubanzestrasse. Hier können Sie Ihre Ruhe und eine Auszeit vom Alltag genießen. Die weitläufige Anlage ist eine kleine Oase im Grünen: Herz dieser Anlage sind die liebevoll gepflegten Grünflächen, die Sitzmöglichkeiten, ein kleiner Pavillon und einige Spielmöglichkeiten für Kinder.
Zugeschnitten auf Ihre Urlaubswünsche besteht der "Wohnpark an der Mühle" aus 3 Häusern im Bäderstil, welche jeweils in 8 Wohnungen aufgeteilt sind. Unter den insgesamt 24 Apartments der Ferienanlage können Sie zwischen 3-Raum-Wohnungen für 2-4 Personen und 4-Raum-Maisonette-Wohnungen für 4-6 Personen wählen. Die Wohnungen in den oberen Etagen sind in den einzelnen Häusern über außenliegende Holztreppen zu erreichen. Diese und viele andere Holzelemente verleihen der Anlage "Wohnpark an der Mühle" ihren eigenen Stil. Zu jeder Wohnung gehört eine großzügige Terrasse oder Balkon, teilweise auch zwei, die zur Entspannung einladen. Unseren Gästen steht in einem separaten Waschhaus eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner gegen Gebühr zur Verfügung. Zu jeder Wohnung gehört ein PKW-Parkplatz, teilweise als Carportstellplatz.
!!!HINWEIS AUF EINE BAUSTELLE
Bis ca. Mitte August 2023 werden Tief- und Straßenausbau-Arbeiten unweit der Ferienwohnungsanlage stattfinden. Durch die Arbeiten kann es unter Umständen zu Lärmbelästigungen kommen. Die Zufahrt zur Anlage ist gewährleistet.
GEMÜTLICH EINGERICHTETE 3-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT 2 TERRASSEN
Ankommen und Wohlfühlen: Die gemütlich eingerichtete 3-Raum-Ferienwohnung von 62 qm Größe befindet sich im Erdgeschoss und empfängt Sie mit einem hellen offenen Wohnbereich. Hier finden Sie eine bequeme Couchgarnitur vor sowie einen Flachbild-TV und eine Musikanlage. Ein großer Esstisch lädt zum langen Frühstück und schönen gemeinschaftlichen Mahlzeiten ein. Von hier können Sie die möblierte Süd-Terrasse betreten, welche im Sommer zum Sonnenbaden und Genießen einlädt. Eine optisch vom Wohnbereich getrennte Küchenzeile mit allen wichtigen Küchengeräten (Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher) schließt sich dem Wohnbereich an. Das "große" Schlafzimmer mit Doppelbett und großem Kleiderschrank bietet Ihnen den Zugang zur möblierten Nord-Terrasse. Im "kleinen" Schlafzimmer, das ebenfalls einen Zugang zur Nord-Terrasse bietet, befindet sich ein ausziehbares Kojenbett (90x200m / ausgezogen 160x200m). Das geflieste Bad ist ausgestattet mit einer Dusche und WC.
BESONDERHEITEN
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über einen WLAN-Hotspot kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur auf der Terrasse gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht erwünscht. Gästen dieser Wohnung steht ein markierter Pkw-Stellplatz mit der Stellplatz-Nr. 8.1 zur Verfügung.
Im Mietpreis sind Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket als Erstausstattung zur Verfügung. Waschmaschine und Trockner befinden sich auf der Anlage im "Waschhaus" und können gegen Gebühr genutzt werden.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
06.01.2023 - 14.06.2023 | 78,00 € | 4 |
15.06.2023 - 31.08.2023 | 107,00 € | 7 |
01.09.2023 - 19.10.2023 | 91,00 € | 4 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 78,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 107,00 € | 7 |
06.01.2024 - 14.06.2024 | 78,00 € | 4 |
15.06.2024 - 31.08.2024 | 107,00 € | 7 |
01.09.2024 - 19.10.2024 | 91,00 € | 4 |
20.10.2024 - 21.12.2024 | 78,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 107,00 € | 7 |
Bis 2023 in Höhe von 87 €
Ab 2024 in Höhe von 96 €
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Supermarkt: | 100 m | zum Restaurant: | 500 m | zur Badestelle/Gewässer: | 1 km |
zum Arzt: | 300 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 600 m | zur Tourist-Information: | 1.3 km |
zum Bahnhof: | 500 m | zum Zentrum: | 600 m | zum Golfplatz: | 2 km |
zur Bushaltestelle: | 500 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 900 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Strand: | 1 km | zum Flughafen: | 55 km |