Fritz-Reuter-Str. 10a. Whg. FR-10
Fritz-Reuter-Str. 10a. Whg. FR-10
Das Haus in der Fritz-Reuter-Straße 10a befindet sich im Ortsteil Kühlungsborn West in Nähe der Haltestelle der historischen Bäderbahn Molli. Zum Zentrum mit seinen zahlreichen Boutiquen, Bars, Restaurants, Cafés und Geschäften des täglichen Bedarfs gehen Sie etwa 5 Minuten. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Kühlungsborner Stadtwald - das "grüne Herz" des Ostseebades Kühlungsborn. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 700 m. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
OSTSEEURLAUB IN RUHIGER LAGE MIT GARTEN
Das Einfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Str. 10a befindet sich in ruhiger Lage im Ortsteil West des Ostseebades Kühlungsborn in unmittelbarer Nähe der Haltestelle der historischen Bäderbahn Molli. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine gemütliche Ferienwohnung. Die Wohnung zeichnet sich durch die Mitnutzung des großen Gartens aus. Hier befindet sich auch eine möblierte Sitzecke. Hier können Sie Ihre Kinder unbeschwert im Garten spielen lassen während Sie die Sonne zu einem kühlen Getränk im Garten genießen können. Den Gästen steht ein Pkw-Stellplatz zur Vrefügung. Ihre eigenen bzw. ausgeliehen Fahrräder können Sie gerne im Fahrradabstellraum unterstellen.
2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT GARTENNUTZUNG UND 2 TERRASSEN
Sie wohnen in einer ca. 52m² grossen 2-Raum-Wohnung, die sich im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit gemütlicher Sitzecke mit Schlafchouch, TV und Radio. Die separate Küche ist mit Essplatz, Kühlschrank, 2-Platten-Kochfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toster und Wasserkocher ausgestattet. Der Schlafraum mit Doppelbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung. Auf der einer der beiden möblierten Terrassen können Sie den Tag gemütlich ausklingen lassen.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Ein kostenloser Pkw-Stellplatz sowie eine Fahrradunterstellmöglichkeit befinden sich direkt am Haus.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Sitzecke im Garten
- Grillmöglichkeit
- Terrasse
- Nichtraucher
- Heizung
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- separate Küche
- Gefriermöglichkeit
- Dusche/WC
- Internet - WLAN
- Radio
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
15.06.2022 - 31.08.2022 | 73,00 € | 78,00 € | 6 |
01.09.2022 - 19.10.2022 | 58,00 € | 63,00 € | 6 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 43,00 € | 48,00 € | 6 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 73,00 € | 78,00 € | 6 |
06.01.2023 - 14.04.2023 | 43,00 € | 48,00 € | 6 |
15.04.2023 - 14.06.2023 | 58,00 € | 63,00 € | 6 |
15.06.2023 - 31.08.2023 | 73,00 € | 78,00 € | 6 |
01.09.2023 - 19.10.2023 | 58,00 € | 63,00 € | 6 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 43,00 € | 48,00 € | 6 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 73,00 € | 78,00 € | 6 |
06.01.2024 - 14.04.2024 | 43,00 € | 48,00 € | 6 |
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Supermarkt: | 600 m | zum Golfplatz: | 2.5 km |
zum Bahnhof: | 200 m | zum Strand: | 700 m | zur Autobahn: | 40 km |
zur Bushaltestelle: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Zentrum: | 700 m | ||
zum Geldautomaten/Bank: | 600 m | zur Tourist-Information: | 1 km |