Fritz-Reuter-Str. 10a. Whg. FR-10
Fritz-Reuter-Str. 10a. Whg. FR-10
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Sitzecke im Garten
- Grillmöglichkeit
- Heizung
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Terrasse
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- separate Küche
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Das Haus in der Fritz-Reuter-Straße 10a befindet sich im Ortsteil Kühlungsborn West in Nähe der Haltestelle der historischen Bäderbahn Molli. Zum Zentrum mit seinen zahlreichen Boutiquen, Bars, Restaurants, Cafés und Geschäften des täglichen Bedarfs gehen Sie etwa 5 Minuten. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Kühlungsborner Stadtwald - das "grüne Herz" des Ostseebades Kühlungsborn. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 700 m. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
OSTSEEURLAUB IN RUHIGER LAGE MIT GARTEN
Das Einfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Str. 10a befindet sich in ruhiger Lage im Ortsteil West des Ostseebades Kühlungsborn in unmittelbarer Nähe der Haltestelle der historischen Bäderbahn Molli. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine gemütliche Ferienwohnung. Die Wohnung zeichnet sich durch die Mitnutzung des großen Gartens aus. Hier befindet sich auch eine möblierte Sitzecke. Hier können Sie Ihre Kinder unbeschwert im Garten spielen lassen während Sie die Sonne zu einem kühlen Getränk im Garten genießen können. Den Gästen steht ein Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Ihre eigenen bzw. ausgeliehenen Fahrrädern können Sie gerne im Fahrradabstellraum unterstellen.
2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT GARTENNUTZUNG UND 2 TERRASSEN
Sie wohnen in einer ca. 52m² großen 2-Raum-Wohnung, die sich im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit gemütlicher Sitzecke mit Schlafcouch, TV und Radio. Die separate Küche ist mit Essplatz, Kühlschrank, 2-Platten-Kochfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher ausgestattet. Der Schlafraum mit Doppelbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung. Auf der einer der beiden möblierten Terrassen können Sie den Tag gemütlich ausklingen lassen.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Ein kostenloser Pkw-Stellplatz sowie eine Fahrradunterstellmöglichkeit befinden sich direkt am Haus.
(pro Nacht)
| Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|
| 20.10.2025 - 21.12.2025 | 48,00 € | 53,00 € | 6 |
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 79,00 € | 84,00 € | 6 |
| 06.01.2026 - 14.04.2026 | 46,00 € | 51,00 € | 6 |
| 15.04.2026 - 14.06.2026 | 65,00 € | 70,00 € | 6 |
| 15.06.2026 - 31.08.2026 | 79,00 € | 84,00 € | 6 |
| 01.09.2026 - 19.10.2026 | 65,00 € | 70,00 € | 6 |
| 20.10.2026 - 21.12.2026 | 48,00 € | 53,00 € | 6 |
| 22.12.2026 - 05.01.2027 | 79,00 € | 84,00 € | 6 |
| 06.01.2027 - 14.04.2027 | 46,00 € | 51,00 € | 6 |
in Höhe von 96 €
Ab 2026 in Höhe von 109 €
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
| Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Supermarkt: | 600 m | zum Golfplatz: | 2.5 km |
| zum Bahnhof: | 200 m | zum Strand: | 700 m | zur Autobahn: | 40 km |
| zur Bushaltestelle: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | zum Flughafen: | 55 km |
| zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Zentrum: | 700 m | ||
| zum Geldautomaten/Bank: | 600 m | zur Tourist-Information: | 1 km |













