Grüner Weg 44
Grüner Weg 44
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Nichtraucher
- Terrasse
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- separate Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Das Haus "Am Grünen Weg 44" befindet sich in einer ruhigen Eigenheimsiedlung im Ortsteil Kühlungsborn-West. Von hier können Sie schöne Ausflüge mit Pkw und Fahrrad in die Umgebung starten. Einkaufsmöglichkeiten, wie z.B. ein EDEKA-Supermarkt und ein Bäcker für Ihre täglichen frischen Brötchen, befinden sich nur wenige Minuten vom Haus entfernt. Zum Molli-Bahnhof-West, an dem die Bäderbahn Molli regelmäßig nach Heiligendamm und Bad Doberan abfährt und an dem sich auch eine Bushaltestelle befindet, laufen Sie etwa 10min. Das Zentrum West mit seinen zahlreichen Geschäften, Boutiquen, Restaurants, Bars und Cafés ist etwa 1km entfernt. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es etwa 1500m.
OSTSEEURLAUB IN RUHIGER LAGE
Das Einfamilienhaus Am Grünen Weg 44 befindet sich in einer ruhigen Eigenheimsiedlung im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Von hier kann man den Blick über eine Pferdekoppel und über die Felder schweifen lassen. Hier können Sie sich vom Trubel der Kleinstadt erholen und Kraft tanken für aufregende Abenteuer in Kühlungsborn und Umgebung. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
MODERN EINGERICHTETE 2-RAUM-SOUTERRAIN-WOHNUNG MIT TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 65m² großen 2-Raum-Wohnung, die sich im Souterrain eines Einfamilienhauses befindet. Der Wohnbereich ist ausgestattet mit einer großen und gemütlichen Schlafcouch und einem Flatscreen-TV. Im Schlafzimmer befinden sich ein Boxspringbett und ein Kleiderschrank. Die separate Küche ist voll ausgestattet und lässt keine Wünsche offen. Das Bad mit Dusche und WC und die Ost-Terrasse mit Blick auf eine Pferdekoppel vervollständigen das Gesamtbild dieser modernen und ruhigen Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Eine Unterstell- und Lademöglichkeit für Fahrräder bzw. E- Bikes ist vorhanden.
Maximale Belegung: 3 Erwachsene + 1 Kind bis 10 Jahre
(pro Nacht)
Zeit | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.09.2024 - 19.10.2024 | 69,00 € | 77,00 € | 4 |
20.10.2024 - 21.12.2024 | 59,00 € | 67,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 89,00 € | 97,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 59,00 € | 67,00 € | 3 |
15.04.2025 - 14.06.2025 | 69,00 € | 77,00 € | 4 |
15.06.2025 - 06.07.2025 | 84,00 € | 92,00 € | 7 |
07.07.2025 - 14.08.2025 | 95,00 € | 103,00 € | 7 |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 84,00 € | 92,00 € | 7 |
01.09.2025 - 19.10.2025 | 69,00 € | 77,00 € | 4 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 59,00 € | 67,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 89,00 € | 97,00 € | 7 |
in Höhe von 96 €
Ab 2025 in Höhe von 105 €
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Bäcker: | 600 m | zum Zentrum: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Supermarkt: | 600 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Bahnhof: | 900 m | zum Strand: | 1.5 km | zur Autobahn: | 40 km |
zur Bushaltestelle: | 900 m | zur Badestelle/Gewässer: | 1.5 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km | zur Tourist-Information: | 1.5 km |