Grüner Weg 48 Whg. GR-48-2
Grüner Weg 48 Whg. GR-48-2
Das Haus befindet sich in einer ruhigen Eigenheimsiedlung im Ortsteil Kühlungsborn-West. Von hier können Sie schöne Ausflüge mit Pkw und Fahrrad in die Umgebung starten. Einkaufsmöglichkeiten, wie z.B. ein EDEKA-Supermarkt und ein Bäcker für Ihre täglichen frischen Brötchen, befinden sich nur wenige Minuten vom Haus entfernt. Zum Molli-Bahnhof-West, an dem die Bäderbahn Molli regelmäßig nach Heiligendamm und Bad Doberan abfährt und an dem sich auch eine Bushaltestelle befindet, laufen Sie etwa 10min. Das Zentrum West mit seinen zahlreichen Geschäften, Boutiquen, Restaurants, Bars und Cafés ist etwa 1km entfernt. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es etwa 1500m.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE FERIENWOHNUNG IN KÜHLUNGSBORN
Das Haus "Am Grünen Weg 48" mit seiner roten Backsteinfassade, der Außentreppe und dem liebevoll gestalteten Außenbereich befindet sich in einer ruhigen Eigenheimsiedlung im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Die liebevoll mit alten Ostsee-Buhnen gestaltete und möblierte Außenterrasse lädt zum Sonnenbaden, relaxen oder zu langen Abenden zum Gläschen Wein ein. Am Haus befinden sich Parkmöglichkeiten für unsere Feriengäste sowie Fahrradständer für die mitgebrachten Fahrräder!
UNSER TIPP FÜR KLEINGRUPPEN (Z.B. MEHRERE FAMILIEN):
Buchen Sie doch einfach das "Ferienhaus", welches sich in den oberen befindet dazu. Hier können weitere 6 personen in einer exklusiven 110 qm großen Ferienwohnung mit 3 Schlafzimmern, großem balkon und 2 Bädern nächtigen.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 3-RAUM-SOUTERRAIN-WOHNUNG MIT TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 60m² grossen 3-Raum-Wohnung, die sich im Souterrain eines Einfamilienhausen befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit einer bequemen Sitzecke, einem Flatscreen-TV, einem Essplatz und einer grossen offenen Küchenzeile (Herd, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine u.s.w.). Das erste Schlafzimmer mit einem Doppelbett, das zweite Schlafzimmer mit einem Etagenbett und einem Einzelbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um ein Nichtraucherhaus handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Wohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur verfügung.
Im oberen Bereich des Hauses ist ebenfalls eine 4-Raum-Wohnung für 6 Personen mietbar.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Heizung
- Etagenbett
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Terrasse
- Einzelbett
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Küche (offen)
- Dusche/WC
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Radio
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.07.2022 - 31.08.2022 | 103,00 € | 110,00 € | 7 |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 83,00 € | 90,00 € | 5 |
16.09.2022 - 19.10.2022 | 73,00 € | 80,00 € | 4 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 62,00 € | 69,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 93,00 € | 100,00 € | 7 |
06.01.2023 - 14.04.2023 | 62,00 € | 69,00 € | 3 |
15.04.2023 - 14.06.2023 | 73,00 € | 80,00 € | 4 |
15.06.2023 - 30.06.2023 | 83,00 € | 90,00 € | 7 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 103,00 € | 110,00 € | 7 |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 83,00 € | 90,00 € | 5 |
16.09.2023 - 19.10.2023 | 73,00 € | 80,00 € | 4 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 62,00 € | 69,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 93,00 € | 100,00 € | 7 |
06.01.2024 - 14.04.2024 | 62,00 € | 69,00 € | 3 |
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Supermarkt: | 600 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km | zur Badestelle/Gewässer: | 1.5 km |
zum Bäcker: | 600 m | zum Zentrum: | 1 km | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Restaurant: | 600 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zur Bushaltestelle: | 900 m | zum Arzt: | 1 km | zur Autobahn: | 40 km |
zum Bahnhof: | 900 m | zum Strand: | 1.5 km | zum Flughafen: | 55 km |