Reriker Str. 33a, Gode Tiet GT-01
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Barrierefreiheit
- Garten zur Nutzung
- Parkplatz
- Heizung
- Hochstuhl
- Doppelbett
- ebenerdig
- Einzelbett
- Reise-/Kinderbett
- Terrasse
- behindertenfreundlich(Kat.)
- Nichtraucher
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche ebenerdig
- Dusche/WC
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- TV - Flachbild
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
Das Ferienwohnung "Gode Tiet 1" befindet sich in der Reriker Straße von Kühlungsborn-West, etwa 150 m vom Bahnhof der Schmalspurbahn Molli entfernt. In unmittelbarer Nähe (ca. 30 m) ist ein Einkaufsmarkt mit Bäcker und Fleischerei sowie ein Getränkemarkt vorhanden. Das Stadtzentrum von Kühlungsborn-West erreicht man in wenigen Gehminuten, wie auch den Strand der Ostsee in ca. 700 m Entfernung. Die mit mehr als 3 km längste Promenade an der Ostseeküste und die Ostseeallee mit zahlreichen Gaststätten, Cafe's und Restaurants erstrecken sich bis hin zum mediterranen Bootshafen in Kühlungsborn-Ost.
OSTSEEURLAUB IN RUHIGER LAGE MIT TERRASSE UND GARTEN
Das Haus Gode Tiet befindet sich eingebettet im Grünen in zweiter Reihe. Im Jahr 2008 wurde das Haus komplett renoviert und mit einem Anbau versehen. Es besteht aus zwei Ferienwohnungen und eine Anliegerwohnung. Die rollstuhlfreundlich eingerichtete Ferienwohnung "Gode Tiet 1" befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über einen eigenen separaten Eingang. Der zur Wohnung gehörende Garten mit großzügig gestalteter Rasenfläche lädt mit der auf der Ostseite des Hauses befindlichen Terrasse zur Entspannung und Erholung ein. Im Haus befindet sich ein Waschraum mit Waschmaschine und Trockner, die Sie gegen Gebühr / Münzeinwurf nutzen können. Den Gästen dieser Wohnung steht ein gekennzeichneter Pkw-Stellplatz in geeigneter Breite zur Verfügung.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 3-RAUM-FEWO MIT GROSSER TERRASSE
Das 3-Raum-Appartement mit einer Gesamtfläche von 60 qm bietet Platz für 2 bis 3 Personen. Es verfügt über einen hellen Wohnbereich mit offener Küche (hier inklusive Mikrowelle, Ceran-Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank u.a.) und Esstisch, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank, ein weiteres Schlafzimmer mit Einzelbett und einen behindertenfreundlichen Sanitärbereich mit Dusche. Fernsehgerät, DVD-Player und Musikanlage gehören zur Ausstattung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können.
Münzwaschmaschine und -trockner sowie ein kostenfreier PKW-Stellplatz befinden sich auf dem Grundstück. Als Zusatzleistung steht Ihnen, ebenfalls kostenfrei, eine Internetnutzung über WLAN zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.10.2023 - 31.10.2023 | 62,00 € | 80,00 € | 3 |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 60,00 € | 70,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 95,00 € | 105,00 € | 7 |
06.01.2024 - 28.03.2024 | 60,00 € | 60,00 € | 3 |
29.03.2024 - 01.04.2024 | 75,00 € | 85,00 € | 4 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | 70,00 € | 80,00 € | 4 |
01.05.2024 - 08.05.2024 | 75,00 € | 85,00 € | 4 |
09.05.2024 - 20.05.2024 | 80,00 € | 90,00 € | 4 |
21.05.2024 - 14.06.2024 | 75,00 € | 85,00 € | 4 |
15.06.2024 - 30.06.2024 | 80,00 € | 90,00 € | 7 |
01.07.2024 - 06.07.2024 | 95,00 € | 105,00 € | 7 |
07.07.2024 - 15.08.2024 | 105,00 € | 115,00 € | 7 |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 95,00 € | 105,00 € | 7 |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 80,00 € | 90,00 € | 4 |
Bis 2023 in Höhe von 80 €
Ab 2024 in Höhe von 88 €
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Bäcker: | 50 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 19 km |
zum Supermarkt: | 50 m | zum Restaurant: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Bahnhof: | 150 m | zum Arzt: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zur Bushaltestelle: | 150 m | zum Strand: | 700 m | zum Golfplatz: | 7 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | ||
zum Zentrum: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |