Strandschlösschen Whg. HM13-15
Strandschlösschen Whg. HM13-15
- Nichtraucherhaus
- Fahrstuhl/Aufzug
- Fahrradraum abschließbar
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Schreibtisch
- Balkon
- Nichtraucher
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
Die im Bäderstil errichtete Appartementanlage Strandschlösschen befindet sich in zentraler strandnaher Lage im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Nicht weit vom Haus befindet sich das Zentrum West mit zahlreichen Geschäften, Boutiquen, Cafés und Restaurants, die zum Bummeln und Verweilen einladen. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es ebenfalls nur wenige Minuten zu Fuß. Hinter der Appartementanlage schließt der Kühlungsborner Stadtwald an.
OSTSEEURLAUB IN ZENTRALER LAGE
Die Appartementanlage "Strandschlösschen" wurde im Stil der Bäderarchitektur erbaut und liegt im westlichen Teil von Kühlungsborn, zentral und in Strandnähe. Die liebevoll eingerichteten 2- bis 3-Raum-Ferienwohnungen sind Nichtraucherwohnungen und haustierfrei. Jeder Wohnung ist ein kostenloser, nummerierter Pkw-Stellplatz hinter dem Haus zugeordnet. Für zusätzlichen Komfort steht Ihnen im Haus ein Aufzug zur Verfügung. Für Ihre ausgeliehenen oder mitgebrachten Fahrräder gibt es einen Fahrradraum im Keller (über eine Außentreppe zugänglich) sowie Fahrradständer hinter dem Haus.
HELLE FREUNDLICHE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG IN BEVORZUGTER LAGE MIT BALKON
Herzlich Willkommen in der Wohnung 15 in der Appartementanlage Strandschlösschen! Hier, in der 2. Etage empfängt Sie eine freundliche und liebevoll eingerichtete 2-Raum-Ferienwohnung, die sich auf 54qm Wohnfläche erstreckt und für bis zu 3 Personen geeignet ist. Der offene Wohn- und Essbereich ist mit einer gemütlichen Couchgarnitur (ausziehbar, für die 3. Person vorgesehen), Flat Screen TV und Bluetooth-Radio mit CD-Player sowie einem Esstisch ausgestattet. Es schießt sich die offene Küchenzeile an, die mit allen wichtigen Küchengeräten und -utensilien ausgestattet ist, die Sie für Ihr "perfektes Dinner" benötigen: Ein 4-Platten-Cerankochfeld mit Backofen und Dunstabzugshaube, ein Geschirrspüler, ein Kühlschrank mit drei Tiefkühlfächern, eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher und ein Toaster sowie Geschirr und Kochutensilien im ausreichenden Maße sind vorhanden. Vom Wohnraum können Sie den großzügigen möblierten West-Balkon betreten, Sonnenbaden und relaxen oder ein Gläschen Wein in der Abendsonne genießen. Das Schlafzimmer bietet ebenfalls einen Zugang zum Balkon und ist ausgestattet mit einem Doppelbett, einem kleinen Schreibtisch sowie einem großzügigen Kleiderschrank für Ihre Urlaubsgarderobe. Das moderne geflieste Bad mit Dusche und WC bietet genügend Ablagefläche für Ihre Pflegeutensilien. Dank der Handtuchwärmer haben Sie nach Ihrer wohltuenden Dusche immer kuschlig warme Handtücher.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können.
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Ihre ausgeliehenen oder mitgebrachten Fahrräder können Sie auf der Rückseite des Hauses an den vorgesehenen Fahrradständern abstellen.
(pro Nacht)
| Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|
| 20.10.2025 - 21.12.2025 | 59,00 € | 3 |
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 109,00 € | 7 |
| 06.01.2026 - 14.04.2026 | 59,00 € | 3 |
| 15.04.2026 - 14.06.2026 | 72,00 € | 4 |
| 15.06.2026 - 06.07.2026 | 99,00 € | 7 |
| 07.07.2026 - 14.08.2026 | 109,00 € | 7 |
| 15.08.2026 - 31.08.2026 | 99,00 € | 7 |
| 01.09.2026 - 19.10.2026 | 72,00 € | 4 |
| 20.10.2026 - 21.12.2026 | 59,00 € | 3 |
in Höhe von 96 €
Ab 2026 in Höhe von 109 €
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
| zum (Kur-)Park/Wald: | 100 m | zum Arzt: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
| zum Zentrum: | 100 m | zum Strand: | 300 m | zur Autobahn: | 40 km |
| zum Restaurant: | 100 m | zur Badestelle/Gewässer: | 300 m | zum Flughafen: | 55 km |
| zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zum Bahnhof: | 300 m | zum Golfplatz: | 6 km |
| zum Bäcker: | 200 m | zur Bushaltestelle: | 300 m | ||
| zum Supermarkt: | 200 m | zur Tourist-Information: | 800 m |













