Strandkuss Whg. HS-11
Strandkuss Whg. HS-11
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Wellnessangebote
- Grillmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Terrasse
- Kühlschrank
- separate Küche
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche ebenerdig
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die Villa "Strandkuss" befindet sich in zentraler, aber ruhiger Lage im Herzen des Ortsteil Westes von Kühlungsborn. Die Ostsee ist fußläufig in fünf Minuten zu erreichen. Cafés, Restaurants, Geschäfte des täglichen Bedarfs, Discounter, Bäcker, Supermärkte, Molli-Haltestelle sowie Ärzte und eine Apotheke befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.
MODERNE WOHNANLAGE IN RUHIGER ZENTRALER LAGE
Die "Villa Strandkuss" wurde im Jahr 2009 im Stil der Bäderarchitektur neu errichtet und befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil West des Ostseebades Kühlungsborn. Nur einen Katzensprung entfernt befinden sich die Poststraße und die Hermannstraße sowie die Kollonaden mit ihren zahlreichen Boutiquen, Bäckereien, Restaurants und Cafés. Auch Geschäfte des alltäglichen Bedarfs wie z.B. ein Supermarkt (Lidl), eine Bank und eine Apotheke befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Zum feinen Sandstrand sind es ebenfalls nur wenige Minuten zu Fuß. Gerade einmal 350m sind es zum Baltikplatz und zur Strandpromenade. Auch der Konzertgarten West, an dem im Sommer regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, ist in nur wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.
Die Wohnung zeichnet sich durch eine hochwertige und gemütliche Vollkomfortausstattung aus. Zu Ihrer Sicherheit ist unsere Wohnung mit Rauchmeldern ausgestattet. Raucher sind auf unseren Freiluftterrassen willkommen. Im Mietpreis enthalten: Bettwäsche, Endreinigung, Strom, Wasser, Energie.
GEMÜTLICHE 3-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT 2 TERRASSEN
Die stilvoll möblierte Ferienwohnung verfügt auf rund 68 Quadratmetern über 3 Räume, die bis zu 4 Personen Übernachtungsmöglichkeiten bieten. Eine bequeme Couch und ein hochwertiges 32-ZollTV-Gerät laden zu gemütlichen Abenden ein. Nebenan befindet sich die Küche, die mit allen wichtigen Küchengeräten und -utensilien ausgestattet ist, die Sie für Ihr "perfektes Dinner" benötigen: 4-Platten-Cerankochfeld mit Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster sowie eine Kühl/Gefrierkombination sind vorhanden. Abgerundet wird der Wohnkomfort des Objektes durch 2 Schlafräume, die mit jeweils einem komfortablen Doppelbett (je 180cm x 200cm) ausgestattet sind. Modern kommt auch das Bad mit Dusche und WC daher. Gästen dieser Ferienwohnung steht kostenloses WLAN zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung für etwaige Störungen besteht.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
(pro Nacht)
| Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|
| 20.10.2025 - 21.12.2025 | 60,00 € | 3 |
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 100,00 € | 7 |
| 06.01.2026 - 14.04.2026 | 60,00 € | 3 |
| 15.04.2026 - 14.06.2026 | 75,00 € | 4 |
| 15.06.2026 - 31.08.2026 | 100,00 € | 7 |
| 01.09.2026 - 19.10.2026 | 75,00 € | 4 |
| 20.10.2026 - 21.12.2026 | 60,00 € | 3 |
| 22.12.2026 - 05.01.2027 | 100,00 € | 7 |
in Höhe von 120 €
Ab 2026 in Höhe von 120 €
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
| zum Restaurant: | 200 m | zum Geldautomaten/Bank: | 350 m | zur Tourist-Information: | 1 km |
| zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zum Bäcker: | 350 m | zur Autobahn: | 40 km |
| zum Strand: | 350 m | zum Supermarkt: | 350 m | zum Flughafen: | 55 km |
| zur Badestelle/Gewässer: | 350 m | zum Bahnhof: | 450 m | ||
| zum Zentrum: | 350 m | zur Bushaltestelle: | 450 m |













