Residenz Laguna Whg L-34
Residenz Laguna Whg L-34
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrstuhl/Aufzug
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- Heizung
- Sauna (Kat.)
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Balkon
- Nichtraucher
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche ebenerdig
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die mediterrane Wohnanlage befindet sich direkt in der Strandstraße - dem Zentrum Ost des Ostseebades Kühlungsborn. Zum feinen Sandstrand, zur Promenade und zur Seebrücke sind es gerade einmal 250m. Von der Seebrücke aus können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Yachthafen genießen. Direkt im Haus befinden sich mehrere Geschäfte wie beispielsweise eine Buchhandlung, in der Sie Ihre Tageszeitung, aber auch zahlreiche wunderschöne Kühlungsborn-Postkarten für Ihre Liebsten Zuhause erwerben können. Zahlreiche weitere Restaurants, Cafés, Bäckereien und Boutiquen in direkter Umgebung laden zum Bummeln, Flanieren und Verweilen ein. Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise ein EDEKA-Supermarkt, eine Bank, eine Apotheke oder eine Drogerie sowie ein Radverleih sind nur ein Katzensprung von Objekt entfernt.
MEDITERRANES FLAIR IN TOP-LAGE
Die Residenz Laguna wurde im Jahr 2003 erbaut und ist eines der schönsten Ferienwohnungsanlagen Kühlungsborns. Die gesamte Anlage zeichnet sich durch moderne Bäderarchitektur mit mediterranen Stilelementen, Säulen und Rundbögen sowie einer einmaligen Wassergartenlandschaft aus, die dem Objekt den Namen gab. Das Gebäude erkennt man schon von weitem durch den schönen Kuppelturm.
An kalten Tagen können Sie sich in der hauseigenen Sauna mit Ruheraum und Außenbereich (gegen Gebühr/Münzeinwurf) wärmen. Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung. Für die Fahrräder steht ein großzügiger Fahrradkeller bereit. Für jede Wohnung steht ein Tiefgaragenstellplatz zur Verfügung. Von der Tiefgarage können Sie direkt mit dem Aufzug zu Ihrer Wohnung gelangen.
MEDITERRANE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT WESTBALKON
Herzlich willkommen in der Wohnung Nr. 34 in der Residenz Laguna. Die etwa 53 qm große 2-Raum-Ferienwohnung ist für 2 Personen optimal geeignet und befindet sich im Hinterhaus der Appartementanlage im 1. Obergeschoss. Es empfangen Sie eine offen gestaltete Küchenzeile und Essbereich sowie der mediterran gestaltete Wohnraum mit Zugang zum Westbalkon mit Blick auf den Kühlungsborner Stadtwald. Der Wohnraum ist ausgestattet mit einer Schlafcouch (für weitere 2 Personen), Flachbild-TV, Stereoanlage und einem Essplatz. Die Küchenzeile ist ausgestattet u.a. mit einer Mikrowelle, Geschirrspüler, Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster. Das gemütliche Schlafzimmer mit einem großen Doppelbett, Kleiderschrank und 2. Flachbild-TV sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung. Der gut organisierte Abstellraum beinhaltet viel Stauraum für Ihr Gepäck, Bügelbrett und Bügeleisen, Wäscheständer und Staubsauger.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Tiefgaragenplatz mit einer maximalen Zufahrtshöhe von 1,95 qm zur Verfügung. Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie im Fahrradkeller sicher abstellen.
Waschmaschine und Trockner sowie eine Sauna befinden sich auf der Anlage und können gegen Gebühr genutzt werden.
(pro Nacht)
Zeit | Mindestübernachtungen |
---|
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Geldautomaten/Bank: | 50 m | zur Badestelle/Gewässer: | 250 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Bäcker: | 50 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 350 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Restaurant: | 50 m | zum Bahnhof: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 150 m | zur Bushaltestelle: | 500 m | zum Golfplatz: | 6 km |
zum Supermarkt: | 150 m | zum Arzt: | 500 m | ||
zum Strand: | 250 m | zur Tourist-Information: | 700 m |