Strandstr. 31 Whg. MA-02
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- Heizung
- Hochstuhl
- Doppelbett
- Einzelbett
- Nichtraucher
- Reise-/Kinderbett
- Terrasse
- Backofen
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die Wohnanlage befindet sich direkt in der Strandstraße - dem Zentrum des Ortsteil Kühlungsborn Ost. Direkt im Objekt befinden sich mehrere Boutiquen. Zahlreiche weitere Boutiquen, Restaurants, Cafés und Bäckereien in direkter Umgebung laden zum Bummeln, Flanieren und Verweilen ein. Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise ein EDEKA-Supermarkt, eine Bank, eine Apotheke oder eine Drogerie sind nur ein Katzensprung von Objekt entfernt. Eine Physiotherapiepraxis mit Fußpflege und effective-Geräte-Training ist in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Für den Weg zum feinen Sandstrand und der Seebrücke benötigen Sie zu Fuß nur 5 Minuten. Von dort können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Hafen geniessen. In nur wenigen Minuten sind sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet.
URLAUBSGENUSS PUR IM ZENTRUM KÜHLUNGSBORNS
Die Appartementanlage "Strandstraße 31" wurde 2003 bis 2004 im Stil der Bäderarchitektur erbaut und besteht aus zwei Wohn- und Geschäftshäusern. Durch die zentrale Lage im Stadteil Ost bedingt, erreichen Sie in kürzester Zeit viele Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, die zum Bummeln und Verweilen einladen.Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
Für den Weg zum feinen Sandstrand und der Seebrücke benötigen Sie zu Fuß nur 5 Minuten. Von dort können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Hafen geniessen. In nur wenigen Minuten sind sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet.
Alle Wohnungen verfügen über einen Tiefgaragenstellplatz und Balkon oder Terrasse.
KOMFORTABLE 3-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT TERRASSE
Sie wohnen in einer komfortablen 3-Raum-Wohnung von ca. 68 qm Größe, die im Erdgeschoss liegt und die über einen Tiefgaragenstellplatz (maximale Autohöhe 1,80 m) verfügt. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit Küchenzeile (Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster), bequemer Sitzgarnitur, Stereoanlage und TV-Gerät. Vom Wohnraum aus betreten Sie die Terrasse, die zum Entspannen einlädt. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich um ein Nichtraucherhaus handelt und das Rauchen ausschließlich im Außenbereich erlaubt ist. Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
15.04.2023 - 14.06.2023 | 80,00 € | 4 |
15.06.2023 - 06.07.2023 | 110,00 € | 7 |
07.07.2023 - 14.08.2023 | 115,00 € | 7 |
15.08.2023 - 31.08.2023 | 110,00 € | 7 |
01.09.2023 - 19.10.2023 | 80,00 € | 4 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 75,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 111,00 € | 7 |
06.01.2024 - 14.04.2024 | 75,00 € | 3 |
15.04.2024 - 14.06.2024 | 80,00 € | 4 |
15.06.2024 - 06.07.2024 | 110,00 € | 7 |
07.07.2024 - 14.08.2024 | 115,00 € | 7 |
15.08.2024 - 31.08.2024 | 110,00 € | 7 |
01.09.2024 - 19.10.2024 | 80,00 € | 4 |
20.10.2024 - 21.12.2024 | 75,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 111,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 75,00 € | 3 |
Bis 2023 in Höhe von 88 €
Ab 2024 in Höhe von 96 €
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Bahnhof: | 300 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Strand: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1 km | ||
zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |