Neue Reihe Whg. NR-102 Priebe
Neue Reihe Whg. NR-102 Priebe
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- umzäuntes Grundstück
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Nichtraucher
- Terrasse
- Reise-/Kinderbett
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Küche (Pantry/Mini)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die Ferienwohnung im Bungalowstil befindet sich separat auf dem Grundstück der Eigentümer, liegt unmittelbar am Stadtwald und somit in zentraler Lage von Kühlungsborn. Zum Ortszentrum West gelangen Sie in wenigen Minuten zu Fuß. Hier erwarten Sie die unterschiedlichsten Gaststätten, Restaurants und Cafés, aber auch diverse Einkaufsmöglichkeiten. Von der Ferienwohnung erreichen Sie nach rund 650 m oder zirka 12 Gehminuten den Strand der Ostsee.
FERIENWOHNUNG IM BUNGALOWSTIL IN ZENTALER LAGE IN KÜHLUNGSBORN
Die Ferienwohnung im Bungalowstil befindet sich in der Neuen Reihe 102 in 2. Reihe im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Sie liegt separat auf dem Grundstück der Eigentümer, unmittelbar am Stadtwald und somit in zentraler Lage von Kühlungsborn. Zu Fuß sind Sie schnell im Zentrum Kühlungsborn West und auch an der Haltestelle West der Dampflok "Molli". Ein Parkplatz für unsere Gäste ist selbstverständlich am Haus vorhanden. Auf dem Grundstück lebt ein freundlicher Golden Retriever, der sich in einem eigenen, eingezäunten Bereich aufhält.
GEMÜTLICHE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT GROSSER SÜD-TERRASSE
Der ganzjährig nutzbare Bungalow wurde zuletzt im Herbst 2014 renoviert. Er hat eine Grundfläche von ca. 43 qm, verfügt über Wohnbereich mit Pantry, Schlafzimmer mit Doppelbett und Schlafcouch sowie einen Sanitärbereich mit Dusche. Zur Ausstattung gehören Sat-TV und Radio. Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf die zum Süden liegende 24 qm große Terrasse, die mit Gartenmöbel und Sonnenschirm versehen ist. Hier, mitten im Grünen, können Sie sich entspannen und erholen. Ein PKW-Stellplatz ist auf dem Grundstück vorhanden und kann kostenfrei genutzt werden. In dieser Nichtraucherwohnung sind Haustiere nicht gestattet.
BESONDERHEITEN
Auf dem Grundstück lebt ein freundlicher Golden Retriever, der sich in einem eigenen eingezäunten Bereich aufhält. Daher bitten wir um Verständnis, dass keine weiteren Haustiere in der Wohnung oder auf dem Grundstück erlaubt sind. Bitte beachten Sie außerdem, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind als Erstausstattung vorhanden! Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
Ankommen und Wohlfühlen!!!
(pro Nacht)
| Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 - 21.12.2025 | 42,00 € | 52,00 € | 3 |
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 55,00 € | 65,00 € | 7 |
| 06.01.2026 - 28.03.2026 | 42,00 € | 52,00 € | 3 |
| 29.03.2026 - 10.04.2026 | 55,00 € | 65,00 € | 4 |
| 11.04.2026 - 23.05.2026 | 50,00 € | 60,00 € | 4 |
| 24.05.2026 - 14.06.2026 | 55,00 € | 65,00 € | 5 |
| 15.06.2026 - 06.07.2026 | 67,00 € | 77,00 € | 7 |
| 07.07.2026 - 14.08.2026 | 77,00 € | 87,00 € | 7 |
| 15.08.2026 - 31.08.2026 | 67,00 € | 77,00 € | 7 |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 56,00 € | 66,00 € | 4 |
| 01.10.2026 - 29.10.2026 | 50,00 € | 60,00 € | 3 |
in Höhe von 96 €
Ab 2026 in Höhe von 109 €
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
| zum (Kur-)Park/Wald: | 20 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
| zur Bushaltestelle: | 100 m | zum Restaurant: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
| zum Bäcker: | 250 m | zum Arzt: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
| zum Supermarkt: | 250 m | zum Strand: | 700 m | zum Golfplatz: | 7 km |
| zum Bahnhof: | 300 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | ||
| zum Zentrum: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |













