Ostseewelle Whg. 07 - OW-07
Ostseewelle Whg. 07 - OW-07
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Fahrradraum abschließbar
- HomeOffice / Workation
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- umzäuntes Grundstück
- Heizung
- Doppelbett
- Rauchmelder
- Terrasse
- Nichtraucher
- Insektenschutz/Gaze
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kühlschrank
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Bad/WC
- Dusche ebenerdig
- Haartrockner
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Smart-TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Das Haus Ostseewelle befindet sich in einer erstklassigen Lage im Ostseebad Kühlungsborn, nur etwa 50 Meter vom feinsandigen Strand entfernt. Eingebettet in die ruhige zweite Reihe der Ostseeallee, bietet es die perfekte Kombination aus Strandnähe und erholsamer Ruhe. Die Ostseeallee, eine der schönsten Flaniermeilen Kühlungsborns, ist bekannt für ihre historischen Bädervillen und lädt zum entspannten Bummeln und Genießen ein.
Die unmittelbare Umgebung bietet zahlreiche Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, sodass Sie alles, was Sie für einen gelungenen Urlaub brauchen, in kurzer Distanz erreichen können. Direkt hinter dem Haus erstreckt sich der 130 Hektar große Stadtwald, der vielfältige Möglichkeiten für Spaziergänge, Jogging oder Fahrradtouren bietet.
Kühlungsborn ist außerdem gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, sodass Ausflüge in die nähere Umgebung, wie beispielsweise nach Bad Doberan oder Heiligendamm, bequem unternommen werden können. Auch der Bahnhof der historischen Schmalspurbahn Molli liegt nicht weit entfernt und lädt zu nostalgischen Fahrten entlang der Ostseeküste ein.
HAUS OSTSEEWELLE - IHR RÜCKZUGSORT AN DER OSTSEE
Das Haus Ostseewelle besticht durch seine zentrale und strandnahe Lage, nur wenige Schritte vom feinsandigen Strand von Kühlungsborn entfernt. Umgeben von den prachtvollen Bädervillen der Ostseeallee, lädt das Haus zum Flanieren ein. Entdecken Sie die charmanten Cafés, Restaurants und vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung.
Der angrenzende Stadtwald bietet zahlreiche Möglichkeiten für Spaziergänge, Jogging oder entspannte Radtouren in der Natur. Für Ihre eigenen oder ausgeliehenen Fahrräder stehen sichere Abstellmöglichkeiten in einer abschließbaren Datscha bereit.
Jede Unterkunft im Haus verfügt über einen eigenen Balkon oder eine Terrasse, um die frische Ostseeluft in vollen Zügen zu genießen. Kostenlose Parkplätze direkt am Haus sowie WLAN und Münzwaschmaschinen sorgen für zusätzlichen Komfort. Ob für einen Kurzurlaub oder längeren Aufenthalt im Haus Ostseewelle finden Sie den idealen Ort, um Ihre Zeit an der Ostsee zu genießen.
WOHNUNG 07 IM HAUS OSTSEEWELLE - MODERNE FERIENWOHNUNG IN TOP-STRANDLAGE
Genießen Sie Ihren erholsamen Urlaub in unserer Ferienwohnung in Toplage direkt am Strand von Kühlungsborn. Zur Ostsee und der kilometerlangen Strandpromenade sind es gerade mal 50 Meter. Und dennoch wohnen Sie ruhig in zweiter Reihe am angrenzenden Stadtwald mit eigenem Parkplatz direkt am Haus.
"Reinkommen, ankommen und wohlfühlen" lautet die Devise. Dafür wurde die Wohnung Anfang 2024 komplett renoviert und für Sie - mit viel Engagement und Liebe zum Detail - neu eingerichtet.
Die helle & gemütliche Wohnung im Erdgeschoss bietet Platz für 2 Personen und verfügt über hochwertige Möbel, moderne Elektrogeräte, Flachbild-Fernseher im Wohnzimmer, WLAN & Bluetooth Konnektivität.
Besonderes Highlight ist das große Boxspringbett im separaten Schlafzimmer. Auf der geschützten und möblierten Terrasse lassen Sie den Abend ausklingen und genießen bei einem Glas Wein die unmittelbare Nähe zur Ostsee.
WOHNEN UND KOCHEN
In der modernen Küchenzeile, die im Wohnbereich integriert ist, wurde auf wenig Raum alles untergebracht, was das Herz begehrt. Neben einem Induktions-Kochfeld (2 Kochzonen) sind Ihnen eine Mikrowelle mit Grillfunktion, ein Kühlschrank mit Tiefkühlfach sowie eine Geschirrspülmaschine zu Diensten. Ferner stehen ein Wasserkocher, Toaster, eine Filter-Kaffeemaschine und eine umfangreiche Ausstattung an Küchenutensilien zur Verfügung.
Die gemütliche Couchgarnitur lädt zum Verweilen und Relaxen ein. Für die entsprechende Unterhaltung sorgt der moderne Smart TV mit Magenta TV und - als freiwillige Zusatzleistung - vier frei verfügbaren Streaming Diensten (Netflix, Prime Video, Disney und RTL+).
Eine Bluetooth fähige Audio/CD Anlage und eine kleine Bibliothek (Bücher) runden das Angebot ab. Denn wenn das Wetter mal nicht so mitspielen sollte, sollen Sie die Möglichkeit haben, sich auch in der Wohnung wohlzufühlen.
SCHLAFZIMMER
Ein Boxspringbett (180 x 200) mit einer Auswahl an unterschiedlichen Kissen sorgt im behaglichen Schlafzimmer für erholsame Nächte. Für die Urlaubsgarderobe steht ein geräumiger Kleiderschrank zur Verfügung.
BADEZIMMER
Das geräumige Badezimmer mit seinem großen Waschtisch, einer Dusche, Fön, Kosmetikspiegel und Stauraum runden das Angebot dieser schönen Ferienwohnung ab.
Bügeleisen und auch ein Staubsauger gehören zur Ausstattung der Wohnung. Münzwaschmaschine & Trockner befinden sich im Haus. Die gesamte Ferienwohnung wurde mit hochwertigen Designerfliesen ausgestattet.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Bitte beachten Sie, dass das Laden von Fahrradakkus in der Wohnung nicht gestattet ist.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Das Wäschepaket beinhaltet die Bettwäsche, 1 Badetuch, 1 Handtuch pro Person sowie Geschirrhandtücher und Badvorleger pro Wohnung. Ein Waschraum mit Münzwaschmaschine und Münztrockner steht zur gemeinschaftlichen Nutzung bereit.
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz Nr.7 am Haus zur Verfügung. Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie in der abschließbaren Datscha hinter dem Haus sicher abstellen.
(pro Nacht)
| Zeit | Mindestübernachtungen |
|---|
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Dezember 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
März 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |













