Haus "Ventus" Poststr. PO32-A
Haus "Ventus" Poststr. PO32-A
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Garten zur Nutzung
- Sitzecke im Garten
- Kamin
- Heizung
- Doppelbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche ebenerdig
- Haartrockner
- Dusche/WC
- Badewanne
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Das Haus "Ventus" zeichnet sich durch seine ausgezeichnete Lage aus. Gerade einmal 200 m sind es bis zur Promenade, dem Baltic-Platz und dem feinsandigen Strand. Von hier aus haben Sie es nicht weit zu den Kollonaden: Hier befinden sich Boutiquen, eine Craft Bier Bar und ein italienisches Restaurant. Das Zentrum West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn - die Hermannstraße - ist ebenfalls nur wenige Minuten zu Fuß enntfernt. Hier können Sie entlang zahlreicher Boutiquen, kleiner Lädchen, Bars und Restaurants schlendenr, bummeln und verweilen. Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs wie beispielsweise 2 Supermärkte, eine Apotheke und Bäckereinen befinden sich hier ebenfalls. Die Haltestelle der historischen Bäderbahn Molli ist in 5 Minuten erreichbar. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
Der PKW-Stellplatz ist ca. 100m von dem Haus entfernt.
EXKLUSIV WOHNEN IM OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN
Das Haus "Ventus" in der Poststraße 32 befindet sich in ruhiger zentraler Lage im Ortsteil Kühlungsborn West. Zum feinen Sandstrand sind es nicht einmal 500m. Nicht weit von hier befinden sich die "Kollonaden", eine Häuserreihe im Hansestil mit Geschäften und Restaurants, die Sie direkt zum Strand führt. Zum Zentrum mit zahlreichen Geschäften des täglichen Bedarfs wie beispeilsweise eine Bank, eine Apotheke und ein Supermarkt, sind es nicht einmal fünf Minuten zu Fuß. Hier im Zentrum West befinden sich auch Restaurants, Cafés und Boutiquen. Der Konzertgarten, an dem im Sommer zahlreiche Veranstaltungen stattfinden, ist nicht einmal zehn Minuten zu Fuß vom Haus Ventus enfernt. In nur fünf Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-West.
Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
EXKLUSIVE 3-RAUM-FEWO MIT KAMIN, BADEWANNE UND GROSSER TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 55m² grossen 3-Raum-Wohnung auf zwei Etagen, die sich in einer Doppelhaushälfte befindet. Im unteren Teil des Hauses befinden sich die Küche und der Wohnbereich. Der Wohnbereich ist ausgestattet mit einer Couch, einem Kamin und einem Flachbild-TV. Von hieraus betreten Sie die möbilierte Ost-Terrasse. Die großzügige Küche mit Essecke ist ausgestattet mit einer Mikrowelle, einem Ceranfeld mit Backofen, einem Geschirrspüler und vielem mehr. Das Badzimmer und die beiden Schlafzimmer befinden sich im ersten Obergeschoss. Beide Schlafzimmer haben ein Doppelbett und einen Kleiderschrank. Eines ist mit einem zusätzlichen Flachbild-TV ausgestattet. Das Bad mit Dusche, Wanne und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser liebevoll eingerichteten Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden.Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Ein kostenloser Pkw-Stellplatz für Gäste dieser Ferienwohnung befindet sich in fussläufiger Nähe.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
16.09.2024 - 19.10.2024 | 79,00 € | 89,00 € | 99,00 € | 4 |
20.10.2024 - 21.12.2024 | 69,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 5 |
06.01.2025 - 13.04.2025 | 69,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 3 |
14.04.2025 - 14.06.2025 | 79,00 € | 89,00 € | 99,00 € | 4 |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 95,00 € | 105,00 € | 115,00 € | 7 |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 7 |
07.07.2025 - 15.08.2025 | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 7 |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 7 |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 5 |
16.09.2025 - 19.10.2025 | 79,00 € | 89,00 € | 99,00 € | 4 |
20.10.2025 - 21.12.2025 | 69,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 7 |
in Höhe von 98 €
Ab 2025 in Höhe von 116 €
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Zentrum: | 300 m | zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 300 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Bäcker: | 300 m | zum Bahnhof: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Supermarkt: | 300 m | zur Bushaltestelle: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Strand: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.3 km |