Reriker Straße 20 Whg. RER20-03
- familienfreundlich
- Parkplatz
- Grillmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Backofen
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
Die Objekte in der Reriker Straße befinden sich in einer ruhigen Wohngegend im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. In direkter Nachbarschaft befindet sich ein Supermarkt (Edeka) mit Getränkemarkt und Bäcker. Zum Bahnhof Kühlungsborn West, der die Endstation der historischen Schmalspur-Dampfeisenbahn "Molli" ist, laufen Sie ca. 2 bis 3 Minuten. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 700 m. Ins Zentrum West sind es etwa 500m.
FAMILIENFREUNDLICHER URLAUB IN RUHIGER LAGE
Die Anlage "Reriker Straße" besteht aus 9 Doppelhäusern mit je 4 Wohneinheiten. In dieser Anlage befinden sich viele Grünflächen. Westlich der Anlage schließt sofort ein Wiesenbiotop an. Zu jeder Wohnung gehört eine Terrasse oder ein Balkon, die zur Entspannung einladen sowie ein Pkw-Stellplatz, der sich direkt neben dem jeweiligen Haus befindet. Im Haus befindet sich ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und einen Wäschetrockner zur gemeinschaftlichen Nutzung.
3-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT SÜDTERRASSE
Sie wohnen in einer komfortablen 3-Raum-Wohnung von ca. 65 qm Größe, die sich im Erdgeschoss befindet. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit Küchenzeile (Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle), Sitzgruppe, Radio und TV-Gerät. Vom Wohnraum aus betreten Sie die Terrasse, die in Richtung Süden ausgerichtet ist. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit Einzel- und Rollbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
15.04.2023 - 14.06.2023 | 68,00 € | 4 |
15.06.2023 - 15.09.2023 | 95,00 € | 7 |
16.09.2023 - 19.10.2023 | 68,00 € | 4 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 50,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 75,00 € | 7 |
06.01.2024 - 14.04.2024 | 50,00 € | 3 |
15.04.2024 - 14.06.2024 | 68,00 € | 4 |
15.06.2024 - 15.09.2024 | 95,00 € | 7 |
16.09.2024 - 19.10.2024 | 68,00 € | 4 |
20.10.2024 - 21.12.2024 | 50,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 75,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 50,00 € | 3 |
Bis 2023 in Höhe von 88 €
Ab 2024 in Höhe von 96 €
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Bahnhof: | 500 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 700 m | zum Flughafen: | 55 km |
zum Strand: | 700 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |