Reriker Straße RER28-04
Reriker Straße RER28-04
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- getrennt stehende Betten
- Doppelbett
- Einzelbett
- Heizung
- Balkon
- Nichtraucher
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Backofen
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Smart-TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Reinigungsutensilien
Die Objekte in der Reriker Straße befinden sich in einer ruhigen Wohngegend im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. In direkter Nachbarschaft befindet sich ein Supermarkt (Edeka) mit Getränkemarkt und Bäcker. Zum Bahnhof Kühlungsborn West, der die Endstation der historischen Schmalspur-Dampfeisenbahn "Molli" ist, laufen Sie ca. 2 bis 3 Minuten. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 700 m. Ins Zentrum West sind es etwa 500m.
FAMILIENFREUNDLICHER URLAUB IN RUHIGER LAGE
Die Anlage "Reriker Straße" besteht aus 9 Doppelhäusern mit je 4 Wohneinheiten. In dieser Anlage befinden sich viele Grünflächen. Westlich der Anlage schließt sofort ein Wiesenbiotop an. Zu jeder Wohnung gehört eine Terrasse oder ein Balkon, die zur Entspannung einladen sowie ein kostenloser Pkw-Stellplatz, der sich direkt neben dem jeweiligen Haus befindet.
GEMÜTLICHE 3-RAUM-MAISONETTE-WOHNUNG MIT SÜDBALKON
Sie wohnen in einer geräumigen und sonnigen 3-Raum-Ferienwohnung von etwa. 63 qm Größe, die sich im ersten Obergeschoss eines kleinen Appartementhauses mit nur 4 Wohneinheiten befindet. Die freundliche Wohnung erstreckt sich über 2 Etagen und ist für 2-4 Personen geeignet. Der helle offene Wohnraum begrüßt Sie mit einem offenen Essbereich, einer Couchgarnitur, Radio und 37-Zoll-Smart-TV. Die offene Küchenzeile ist voll ausgestattet mit allen wichtigen Küchengeräten, die Sie für einen perfekten Urlaub benötigen (Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster). Vom Wohnraum betreten Sie den nach Süden ausgerichteten Balkon, auf dem Sie Ihren Tag nach einem erlebnisreichen Tag am Meer ausklingen lassen können.
Im Schlafzimmer, welches sich auf der unteren Etage befindet, lädt Sie ein komfortables Doppelbett (2 x 90 x 200 cm) zur Nachtruhe ein. Der großzügige Kleiderschrank bietet ausreichend Platz für Ihre Urlaubsgarderobe. Im Dachgeschoss steht Ihnen ein weiteres großzügiges Schlafzimmer zur Verfügung. Es ist offen gestaltet und mit zwei Einzelbetten (jeweils 90 cm x 200 cm) ausgestattet.
Das geflieste Tageslichtbad (im UG) ist mit einer Duschkabine, Waschbecken und WC eingerichtet. Ein Handtuchheizkörper sorgt für kuschelig warme Handtücher.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht. Gästen dieser Ferienwohnung steht kostenloses WLAN (ohne Rechtsanspruch) zur Verfügung.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
(pro Nacht)
| Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 - 21.12.2025 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 3 |
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 100,00 € | 105,00 € | 110,00 € | 7 |
| 06.01.2026 - 14.04.2026 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 3 |
| 15.04.2026 - 14.06.2026 | 85,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 4 |
| 15.06.2026 - 06.07.2026 | 100,00 € | 105,00 € | 110,00 € | 7 |
| 07.07.2026 - 14.08.2026 | 105,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 7 |
| 15.08.2026 - 31.08.2026 | 100,00 € | 105,00 € | 110,00 € | 7 |
| 01.09.2026 - 19.10.2026 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 4 |
| 20.10.2026 - 21.12.2026 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 3 |
| 22.12.2026 - 05.01.2027 | 100,00 € | 105,00 € | 110,00 € | 7 |
in Höhe von 107 €
Ab 2026 in Höhe von 125 €
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
| Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
| zum Supermarkt: | 100 m | zum Restaurant: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
| zum Bahnhof: | 150 m | zum Arzt: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
| zur Bushaltestelle: | 150 m | zum Strand: | 700 m | zum Golfplatz: | 8 km |
| zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m | ||
| zum Zentrum: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |













