Reriker Straße 06b Whg. RER6b-2
Reriker Straße 06b Whg. RER6b-2
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Heizung
- getrennt stehende Betten
- Doppelbett
- ebenerdig
- Einzelbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Backofen
- separate Küche
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Dusche ebenerdig
- Dusche/WC
- Badewanne
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Das Mehrfamilienhaus befindet sich im Ortsteil Kühlungsborn West. Von hier können Sie schöne Ausflüge mit Pkw und Fahrrad in die Umgebung starten. Einkaufsmöglichkeiten, wie z.B. ein EDEKA-Supermarkt, eine Getränkemarkt sowie ein Bäcker für Ihre täglichen frischen Brötchen befinden sich nur wenige Minuten vom Haus entfernt. Zum Molli-Bahnhof-West, an dem die Bäderbahn Molli regelmäßig nach Heiligendamm und Bad Doberan abfährt und an dem sich auch eine Bushaltestelle befindet, laufen Sie etwa 5min. Das Zentrum West mit seinen zahlreichen Geschäften, Boutiquen, Restaurants, Bars und Cafés ist etwa 800m entfernt. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es etwa 1200m.
OSTSEEURLAUB IN STILVOLLER FERIENWOHNUNG IN KÜHLUNGSBORN
Das Mehrfamilienhaus, in dem sich Ihre wunderschöne Ferienwohnung befindet, liegt ein bisschen zurückgesetzt in der Reriker Straße im Ortsteil Kühlungsborn West. Vor dem Haus befindet sich eine großzügige Rasenfläche. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz hinter dem Haus zur Verfügung. Zum nächstgelegenen Supermarkt (EDEKA), einem Getränkemarkt sowie eienm Bäcker sind es nur wenige Schritte zu Fuß.
MODERN EINGERICHTETE 3-RAUM-FEWO MIT BADEWANNE UND GROSSER TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 70 m² grossen 3-Raum-Wohnung, die sich im Erdgeschoss befindet. Der geschmackvoll eingerichtete Wohnraum ist ausgestattet mit zwei bequemen Sofas, einer kleinen Sitzecke und einem Flatscreen-TV. Vom Wohnraum gelangen Sie auf die schöne West- Terrasse mit kleinen Rasenanteil. Die separate Küche ist ausgestattet mit einem Ceranfeld, einem Backofen, einem Geschirrspüler, einen Kühlschrank mit Gefrierfächern, einer Mikrowelle und einer großzügigen Essecke. Es gibt ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, Kleiderschrank und einem zusätzlichen Flatscreen-TV, sowie ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Das helle Badezimmer mit einer Dusche und einer Badewanne vervollständigen das Gesamtbild dieser liebevoll eingerichteten Wohnung.
BESONDERHEITEN
Alle Räume können durch Außenjalousien abgedunkelt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Als zusätzliche Leistung können Sie WLAN kostenfrei nutzen. Für eventuelle Störungen wird gemäß AGB keine Haftung übernommen.
(pro Nacht)
| Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|
| 30.10.2025 - 21.12.2025 | 89,00 € | 4 |
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 124,00 € | 7 |
| 06.01.2026 - 30.04.2026 | 89,00 € | 4 |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 99,00 € | 4 |
| 01.06.2026 - 06.07.2026 | 124,00 € | 7 |
| 07.07.2026 - 16.08.2026 | 128,00 € | 7 |
| 17.08.2026 - 15.09.2026 | 124,00 € | 7 |
| 16.09.2026 - 29.10.2026 | 99,00 € | 4 |
| 30.10.2026 - 21.12.2026 | 89,00 € | 4 |
| 22.12.2026 - 05.01.2027 | 124,00 € | 7 |
| 06.01.2027 - 30.04.2027 | 89,00 € | 4 |
in Höhe von 107 €
Ab 2026 in Höhe von 129 €
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
| zum Bäcker: | 200 m | zum Restaurant: | 800 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 19 km |
| zum Supermarkt: | 200 m | zum Arzt: | 800 m | zum Golfplatz: | 4 km |
| zur Bushaltestelle: | 600 m | zum Strand: | 1.2 km | zur Autobahn: | 40 km |
| zum Bahnhof: | 600 m | zur Badestelle/Gewässer: | 1.2 km | zum Flughafen: | 55 km |
| zum Zentrum: | 800 m | zur Tourist-Information: | 1.9 km |













