Villa Strandbrise Whg. SF-06
Villa Strandbrise Whg. SF-06
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- Heizung
- Etagenbett
- Doppelbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Backofen
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
Durch die zentrale Lage im Stadtteil Ost bedingt, erreichen Sie in kürzester Zeit viele Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, die zum Bummeln und Verweilen einladen. Für den Weg zum feinen Sandstrand und der Seebrücke benötigen Sie zu Fuß nur etwa 5 Minuten. Von dort können Sie bereits den ausschweifenden Blick zum Hafen genießen. In nur 3 Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn Ost, an dem sich auch eine Bushaltestelle befindet. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
OSTSEEURLAUB MIT SEEBAD-FLAIR
Die Villa Strandbrise wurde im Jahr 2006 neu erbaut und dem Stil der Bäderarchitektur nachempfunden. Sie befindet sich in zweiter Reihe, nur ein Katzensprung vom Zentum Ost des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn entfernt. Der Strand, die Seebrücke und die Promenade sind in 10min zu Fuß erreichbar. Alle Wohnungen verfügen über einen Tiefgaragenstellplatz und Balkon oder Terrasse.
GESCHMACKVOLL EINGERICHTETE 3-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT WEST-BALKON
Sie wohnen in einer sehr geschmackvoll eingerichteten 3-Raum-Wohnung von ca. 68 qm Größe, die im ersten Obergeschoss liegt. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit Küchenzeile (Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle), bequemer Sitzgruppe, Essecke, Stereoanlage und TV-Gerät. Vom Wohnraum aus betreten Sie den Balkon in Richtung Westen, der zum Entspannen einlädt. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit Etagenbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können.
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Tiefgaragenstellplatz zur Verfügung - bitte maximale Einfahrthöhe von 1,95m beachten!
Ankommen und Wohlfühlen!!!
(pro Nacht)
| Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|
| 30.10.2025 - 09.11.2025 | 63,00 € | 3 |
| 10.11.2025 - 20.11.2025 | 69,00 € | 3 |
| 21.11.2025 - 21.12.2025 | 69,00 € | 3 |
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 117,00 € | 7 |
| 06.01.2026 - 14.04.2026 | 70,00 € | 3 |
| 15.04.2026 - 14.06.2026 | 93,00 € | 4 |
| 15.06.2026 - 06.07.2026 | 124,00 € | 7 |
| 07.07.2026 - 15.08.2026 | 134,00 € | 7 |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 124,00 € | 7 |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 97,00 € | 4 |
| 01.10.2026 - 19.10.2026 | 89,00 € | 4 |
| 20.10.2026 - 29.10.2026 | 79,00 € | 3 |
| 30.10.2026 - 21.12.2026 | 69,00 € | 3 |
in Höhe von 107 €
Ab 2026 in Höhe von 125 €
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
| zum Zentrum: | 100 m | zum Bäcker: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1.2 km |
| zum Restaurant: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 300 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
| zum Arzt: | 300 m | zum Supermarkt: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
| zum Geldautomaten/Bank: | 300 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 600 m | zum Flughafen: | 55 km |
| zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zum Strand: | 600 m | zum Golfplatz: | 6 km |
| zum Bahnhof: | 300 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m |













