Strandhus Whg. SH-02
Strandhus Whg. SH-02
"Uns Strandhus" befindet sich in zentraler, aber ruhiger Lage im Herzen des Ortsteil Westes von Kühlungsborn. Die Ostsee ist fußläufig in fünf Minuten zu erreichen. Cafés, Restaurants, Geschäfte des täglichen Bedarfs, Discounter, Bäcker, Supermärkte, Molli-Haltestelle sowie Ärzte und eine Apotheke befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.
MODERNE WOHNANLAGE IN RUHIGER ZENTRALER LAGE
Die Ferienwohnungsanlage "Uns Strandhus" wurde 2007 im Stil der Bäderarchitektur errichtet. Mit seiner orangen Fassade, den Giebelchen, weißen Holzbalkonen und der Holzverkleidung ist "Uns Strandhus" unverkennbar. Im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn in einer ruhigen Seitenstraße gelegen, können Sie hier die Ruhe genießen und eine Auszeit vom Trubel des Alltags nehmen. Und zum kilometerlangen Sandstrand und zur Promenade ist es auch nicht weit: Nicht einmal 5 min gehen Sie zu Fuß bis Sie Ihre Füße ins kühle Nass stecken können oder einfach nur entlang der längsten Promenade Deutschlands flanieren können. Alle Ferienwohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse und einen PKW-Stellplatz in einer geräumigen Tiefgarage.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 2-RAUM-FEWO MIT WANNENBAD UND SONNENTERRASSE
Die geschmackvolle 2-Raum-Ferienwohnung von ca. 69 m² Größe mit großer Sonnenterrasse und einem schönen Grundriss bietet viel Platz. Die liebevoll eingerichtete Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit Couchgarnitur (Schlafcouch), Fernseher sowie einem Esstisch und einer Küchenzeile (Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine). Vom Wohnzimmer gelangen Sie auf die ca. 9 qm große Terrasse in Richtung Westen und können vom späten Vormittag bis in die Abendstunden die Sonne genießen. Ein Schlafzimmer mit Boxspringbett und Zweit-TV Gerät sowie das Bad mit Badewanne und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Tiefgaragenplatz zur Verfügung.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- Heizung
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Terrasse
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Spülmaschine
- Badewanne
- Bad/WC
- Internet - WLAN
- TV
- Kabel/Sat
- Radio
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.07.2022 - 31.08.2022 | 105,00 € | 115,00 € | 125,00 € | 7 |
01.09.2022 - 30.09.2022 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 4 |
01.10.2022 - 29.10.2022 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 3 |
30.10.2022 - 21.12.2022 | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 3 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 105,00 € | 115,00 € | 125,00 € | 7 |
06.01.2023 - 06.04.2023 | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 3 |
07.04.2022 - 11.04.2023 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 4 |
12.04.2023 - 21.05.2023 | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 4 |
22.05.2023 - 30.06.2023 | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 4 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 105,00 € | 115,00 € | 125,00 € | 7 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 4 |
01.10.2023 - 29.10.2023 | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 3 |
30.10.2023 - 21.12.2023 | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 105,00 € | 115,00 € | 125,00 € | 7 |
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Strand: | 500 m | zum Bahnhof: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1 km | ||
zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |