Strandhus Whg. SH-10
Strandhus Whg. SH-10
- familienfreundlich
 - Nichtraucherhaus
 
- Tiefgarage
 - Fahrradunterstellmöglichkeit
 
- Heizung
 - Nichtraucher
 - Balkon
 - Doppelbett
 
- Küche (offen)
 - Backofen
 - Kühlschrank
 - Mikrowelle
 - Spülmaschine
 
- Dusche/WC
 
- WLAN
 - Musikanlage
 - Kabel/Sat
 - TV
 
- Tiere nicht erlaubt
 
"Uns Strandhus" befindet sich in zentraler, aber ruhiger Lage im Herzen des Ortsteil Westes von Kühlungsborn. Die Ostsee ist fußläufig in fünf Minuten zu erreichen. Cafés, Restaurants, Geschäfte des täglichen Bedarfs, Discounter, Bäcker, Supermärkte, Molli-Haltestelle sowie Ärzte und eine Apotheke befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.
MODERNE WOHNANLAGE IN RUHIGER ZENTRALER LAGE
 Die Ferienwohnungsanlage "Uns Strandhus" wurde 2007 im Stil der Bäderarchitektur errichtet. Mit seiner orangen Fassade, den Giebelchen, weißen Holzbalkonen und der Holzverkleidung ist "Uns Strandhus" unverkennbar. Im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn in einer ruhigen Seitenstraße gelegen, können Sie hier die Ruhe genießen und eine Auszeit vom Trubel des Alltags nehmen. Und zum kilometerlangen Sandstrand und zur Promenade ist es auch nicht weit: Nicht einmal 5 min gehen Sie zu Fuß bis Sie Ihre Füße ins kühle Nass stecken können oder einfach nur entlang der längsten Promenade Deutschlands flanieren können. Alle Ferienwohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse. Den Gästen steht ein kostenloser Tiefgaragenstellplatz direkt im Haus zur Verfügung. Bitte beachten Sie die maximale Einfahrtshöhe von 2,00m. Bei Fahrzeugen mit Überhöhe oder Überlänge kann das Ein- und Ausfahren unter Umständen erschwert oder nicht möglich sein.
GEMÜTLICHE 3-RAUM-DACHGESCHOSSWOHNUNG MIT WEST-BALKON
Sie erholen sich in einer liebevoll eingerichteten 3-Raum-Ferienwohnung von ca. 70 m² Größe, die sich im zweiten Obergeschoß (Dachgeschoss) befindet. Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf den ca. 9 m² großen Balkon in Richtung West und können vom späten Vormittag bis in die Abendstunden die Sonne geniessen. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit Küchenzeile (Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine), gemütl. Couchgarnitur, Eßecke, Radio und TV-Gerät. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit Doppelbett (1,60 breit) sowie das Bad mit Dusche, WC und Bidet vervollständigen das Geamtbild dieser Wohnung.
   
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
  
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. 
Den Gästen steht ein kostenloser Tiefgaragenstellplatz direkt im Haus zur Verfügung. Bitte beachten Sie die maximale Einfahrtshöhe von 2,00m. Bei Fahrzeugen mit Überhöhe oder Überlänge kann das Ein- und Ausfahren unter Umständen erschwert oder nicht möglich sein.
(pro Nacht)
| Zeit | Preis | Mindestübernachtungen | 
|---|---|---|
| 20.10.2025 - 21.12.2025 | 65,00 € | 3 | 
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 110,00 € | 7 | 
| 06.01.2026 - 14.04.2026 | 65,00 € | 3 | 
| 15.04.2026 - 14.06.2026 | 85,00 € | 4 | 
| 15.06.2026 - 31.08.2026 | 120,00 € | 7 | 
| 01.09.2026 - 19.10.2026 | 85,00 € | 4 | 
in Höhe von 107 €
Ab 2026 in Höhe von 132 €
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise | 
| zum Strand: | 500 m | zum Bahnhof: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km | 
| zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1 km | ||
| zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km | 













