Residenz Seestern Whg S-21
Residenz Seestern Whg S-21
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrstuhl/Aufzug
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Sauna (Kat.)
- Doppelbett
- Einzelbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- zusätzliches Bad
- Dusche ebenerdig
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Bettwäsche
- Handtücher
Die Residenz Seestern befindet sich im Ortsteil West des Ostseebades Kühlungsborn. In unmittelbarer Umgebung befinden sich gastronomische Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten. Zum feinen Sandstrand sind es ca. 200 m. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen.
ERHOLUNG PUR IN TOP-LAGE MIT SAUNA IM HAUS
Noch heute ist der Charme der "Guten alten Zeit" allgegenwärtig: Liebevoll wurden die alten Villen mit ihren Holzbalkonen und prächtig verzierten Fassaden restauriert. Mit Liebe zum Detail wird die "Residenz Seestern" - 1898 als "Hotel zur Post" erbaut - erstellt. Die charakteristische Bäderarchitektur findet sich im Fachwerk-Design, im Turm des Mittelbereichs und den zahlreichen Erkern und Balkonen wieder. Wer sich lieber draußen entspannt, kann auf den Hofterrassen die Gartenanlage der "Residenz Seestern" genießen.
An kalten Tagen können Sie sich in der hauseigenen Sauna (gegen Gebühr/Münzeinwurf) wärmen. Parkplätze sind in ausreichendem Maße vorhanden und ein behindertenfreundlicher Aufzug steht ebenfalls zur Verfügung. Außerdem verfügt das Haus über einen WLAN Hotspot.
MODERNE, HELLE 3-RAUM-FERIENWOHNUNG FÜR 4 PERSONEN MIT 2 BÄDERN UND BALKON
Herzlich willkommen in der Residenz Seestern! Hier in der Wohnung Nr. 21 kann der Urlaub beginnen. Freuen Sie sich auf eine 74 m² große, 2026 umfangreich sanierte Ferienwohnung in der Residenz Seestern. Die moderne, helle und freundlich gestaltete Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss und bietet Platz für bis zu 4 Personen ideal für Familien oder Paare.
Der helle und stilvoll eingerichtete Wohnbereich lädt mit hochwertigen Möbeln, gemütlicher Couch und 43-Zoll-Flat-TV zum Entspannen und Verweilen ein. Eine gemütliche Leseecke bietet den perfekten Rückzugsort für ruhige Momente. Die offene Küchenzeile ist mit 4-Platten-Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank u.v.m. bestens ausgestattet.
Der angrenzende Essbereich bietet Ihnen reichlich Platz für gemeinsame Mahlzeiten. Die offene Küchenzeile hält für Sie alle wichtigen Küchengeräte und -utensilien bereit, die Sie für Ihr "perfektes Dinner" benötigen: Ein 4-Zonen-Cerankochfeld mit Dunstabzug, ein Backofen, ein Geschirrspüler sowie ein Kühlschrank mit Gefrierfach befinden sich in der Küche. Eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher und ein Toaster sowie genügend Koch- und Essgeschirr vervollständigen die Kücheneinrichtung.
Vom Wohnraum betreten Sie den möblierten nach Norden ausgerichteten Balkon, der zum Relaxen einlädt. Vom ersten Schlafzimmer, das mit einem Doppelbett (2 x 90cm x 200cm) und einem großen Kleiderschrank ausgestattet ist, können Sie ebenfalls den Balkon betreten. Zu diesem Schlafzimmer gehört ein eigenes Bad, welches über eine Dusche und WC verfügt. Das zweite Schlafzimmer ist mit 2 Einzelbetten (je 90cm x 200cm) und einem Kleiderschrank ausgestattet. Ein weiteres gefliestes Bad mit Dusche und WC befindet sich in dieser Ferienwohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Im Haus befindet sich eine Sauna, welche gegen Gebühr genutzt werden kann.
(pro Nacht)
| Zeit | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|
| 21.08.2026 - 15.09.2026 | 135,00 € | 7 |
| 16.09.2026 - 19.10.2026 | 95,00 € | 5 |
| 20.10.2026 - 21.12.2026 | 80,00 € | 5 |
| 22.12.2026 - 05.01.2027 | 135,00 € | 7 |
| 06.01.2027 - 14.04.2027 | 85,00 € | 5 |
| 15.04.2027 - 14.06.2027 | 100,00 € | 5 |
| 15.06.2027 - 06.07.2027 | 145,00 € | 7 |
| 07.07.2027 - 20.08.2027 | 155,00 € | 7 |
| 21.08.2027 - 15.09.2027 | 145,00 € | 7 |
| 16.09.2027 - 19.10.2027 | 100,00 € | 5 |
| 20.10.2027 - 21.12.2027 | 85,00 € | 5 |
| 22.12.2027 - 05.01.2028 | 145,00 € | 7 |
| 06.01.2028 - 14.04.2028 | 85,00 € | 5 |
in Höhe von 144 €
Ab 2027 in Höhe von 150 €
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Dezember 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
| zum Strand: | 200 m | zum Bahnhof: | 400 m | zum Flughafen: | 55 km |
| zur Badestelle/Gewässer: | 200 m | zur Tourist-Information: | 800 m | ||
| zum (Kur-)Park/Wald: | 400 m | zur Autobahn: | 40 km |













