Villa Waldburg Whg. VW-05
Villa Waldburg Whg. VW-05
- Wintergarten
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Wohn/Schlafraum komb.
- Heizung
- Nichtraucher
- Doppelbett
- Küche (offen)
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- WLAN
- Musikanlage
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere nicht erlaubt
- Handtücher
- Bettwäsche
Die "Villa Waldburg" befindet sich in einzigartiger Lage direkt an der Ostseeallee mit dem Stadtwald im Rücken und nur wenige Schritte vom feinen Sandstrand und der Promenade sowie einem Strandspielplatz entfernt. Nicht weit von der Jugendstilvilla entfernt finden Sie Restaurants, Bars und Cafés. Das Zentrum vom Ortsteil West mit seinen Boutiquen, Geschäften des täglichen Bedarfs, Cafés und dem Konzertgarten ist etwa 5 Gehminuten entfernt.
ERHOLUNGSURLAUB DIREKT AM MEER
Die "Villa Waldburg" wurde liebevoll im Stil der Bäderarchitektur restauriert und befindet sich in einzigartiger Lage nur wenige Schritte zum Strand. Hinter dem Haus schließt der Kühlungsborner Stadtwald an. Die 1- bis 3-Raum-Ferienwohnungen sind alle mit Echtholzfußboden ausgestattet und verfügen über eine Terrasse, einen Balkon oder einen Wintergarten/Loggia. Pro Wohnung steht Ihnen ein Pkw-Stellplatz am Haus zur Verfügung.
GEMÜTLICHE 1-RAUM-FERIENWOHNUNG IN UNMITTELBARER SEENÄHE
Herzlich willkommen in der Wohnung 5 in der Villa Waldburg. Die rustikal im Landhausstil eingerichtete 1-Raum-Ferienwohnung befindet sich im ersten Obergeschoss des Appartementhauses und bietet auf 45 qm reichlich Platz für 2 Personen. Die original erhaltenen Holzfußböden verleihen der Wohnung zudem eine warme und einladende Atmosphäre.
Es begrüßt Sie ein offener Wohn-, Ess- und Schlafbereich. Der Wohn- und Essbereich ist am Fenster platziert und lädt mit einer gemütlichen Couch und einem Esstisch zum Verweilen ein. Der Schlafbereich mit einem komfortablen Doppelbett schließt sich direkt an, wirkt jedoch angenehm abgetrennt. Eine offene Küchenzeile schließt sich ebenfalls an den Schlafbereich an und ist dezent in den Raum integriert, wodurch sie trotzdem leicht abgetrennt wirkt. Die Aufteilung sorgt insgesamt für ein harmonisches und wohnliches Ambiente.
Die offene Küchenzeile bietet alle wichtigen Küchengeräte, die Sie für Ihren perfekten Urlaub an der Ostsee benötigen: Ein Backofen mit Dunstabzug und 4-Zonen-Ceranfeld, ein kleiner Geschirrspüler sowie ein Kühlschrank mit Gefrierfach befinden sich in der gut ausgestatteten Küche. Eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher, ein Toaster sowie genügend Geschirr und Kochutensilien komplettieren die Kücheneinrichtung.
Das Bad mit Dusche und WC vervollständigt das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden.
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
(pro Nacht)
| Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|
| 20.10.2025 - 21.12.2025 | 50,00 € | 3 |
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 75,00 € | 7 |
| 06.01.2026 - 14.04.2026 | 50,00 € | 3 |
| 15.04.2026 - 14.06.2026 | 65,00 € | 4 |
| 15.06.2026 - 31.08.2026 | 75,00 € | 7 |
| 01.09.2026 - 19.10.2026 | 65,00 € | 4 |
| 20.10.2026 - 21.12.2026 | 50,00 € | 3 |
| 22.12.2026 - 05.01.2027 | 75,00 € | 7 |
| 06.01.2027 - 14.04.2027 | 50,00 € | 3 |
in Höhe von 96 €
Ab 2026 in Höhe von 109 €
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
| zum Nachbarn: | 10 m | zum Geldautomaten/Bank: | 400 m | zum Bahnhof: | 1.3 km |
| zur Badestelle/Gewässer: | 50 m | zum Supermarkt: | 400 m | zur Bushaltestelle: | 1.3 km |
| zum Strand: | 50 m | zum Bäcker: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
| zum (Kur-)Park/Wald: | 50 m | zum Arzt: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
| zum Restaurant: | 100 m | zur Tourist-Information: | 550 m | zum Flughafen: | 55 km |
| zum Zentrum: | 300 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 1 km | zum Golfplatz: | 6 km |













