Villa Waldburg Whg. VW-10
Villa Waldburg Whg. VW-10
- familienfreundlich
 - Nichtraucherhaus
 - Wintergarten
 
- Parkplatz
 
- Heizung
 - Wohn/Schlafraum komb.
 - Doppelbett
 - Nichtraucher
 - Terrasse
 - Schlafsofa
 
- Spülmaschine
 - Kühlschrank
 - Backofen
 - Küche (offen)
 
- Dusche/WC
 
- TV - Flachbild
 - Kabel/Sat
 - Musikanlage
 
- Tiere nicht erlaubt
 - Bettwäsche
 - Handtücher
 
Die "Villa Waldburg" befindet sich in einzigartiger Lage direkt an der Ostseeallee mit dem Stadtwald im Rücken und nur wenige Schritte vom feinen Sandstrand und der Promenade sowie einem Strandspielplatz entfernt. Nicht weit von der Jugendstilvilla entfernt finden Sie Restaurants, Bars und Cafés. Das Zentrum vom Ortsteil West mit seinen Boutiquen, Geschäften des täglichen Bedarfs, Cafés und dem Konzertgarten ist etwa 5 Gehminuten entfernt.
ERHOLUNGSURLAUB DIREKT AM MEER
 Die "Villa Waldburg" wurde liebevoll im Stil der Bäderarchitektur restauriert und befindet sich in einzigartiger Lage nur wenige Schritte zum Strand. Hinter dem Haus schließt der Kühlungsborner Stadtwald an. Die 1- bis 3-Raum-Ferienwohnungen sind alle mit Echtholzfußboden ausgestattet und verfügen über eine Terrasse, einen Balkon oder einen Wintergarten/Loggia. Pro Wohnung steht Ihnen ein Pkw-Stellplatz am Haus zur Verfügung. 
GEMÜTLICHE 2-RAUM-FEWO MIT GROSSER TERRASSE
Herzlich willkommen in der Wohnung 10 in der Villa Waldburg. Die etwa 45 m² große 2-Raum-Ferienwohnung befindet sich im Nebengelass der Villa Waldburg im Erdgeschoss.  Die original erhaltenen Holzfußböden verleihen der Wohnung eine warme und einladende Atmosphäre
Sie betreten die rustikal eingerichtete Ferienwohnung über einen separaten Eingang. Es empfängt Sie ein freundlicher offener Wohn- und Essraum, von dem Sie die großzügige nach Norden gerichtete Terrasse betreten können. Hier können Sie den Abend nach einem erlebnisreichen Tag am Meer ausklingen lassen. Der Wohnbereich ist ausgestattet mit einem Esstisch mit Blick auf die Terrasse sowie einer bequemen Wohnlandschaft mit Couchgarnitur und Flachbild-TV.
Die anschließende offene Küchenzeile bietet alle wichtigen Küchengeräte, die Sie für Ihren perfekten Urlaub an der Ostsee benötigen: Ein Backofen mit Dunstabzug und 4-Zonen-Ceranfeld, ein kleiner Geschirrspüler sowie ein Kühlschrank mit Gefrierfach befinden sich in der gut ausgestatteten Küche. Eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher, ein Toaster sowie genügend Geschirr und Kochutensilien komplettieren die Kücheneinrichtung.
Vom Wohnraum betreten Sie das nach Süden ausgerichtete Schlafzimmer, welches mit einem bequemen Doppelbett und Nachttischschränkchen sowie einem großen Kleiderschrank für Ihre Urlaubsgarderobe eingerichtet ist. Das geflieste Bad mit Dusche und WC sowie einem Handtuchheizkörper vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
  
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
 
 Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls als Erstausstattung vorhanden. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
(pro Nacht)
| Zeit | Preis | Mindestübernachtungen | 
|---|---|---|
| 20.10.2025 - 21.12.2025 | 60,00 € | 3 | 
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 85,00 € | 7 | 
| 06.01.2026 - 14.04.2026 | 60,00 € | 3 | 
| 15.04.2026 - 14.06.2026 | 70,00 € | 4 | 
| 15.06.2026 - 31.08.2026 | 85,00 € | 7 | 
| 01.09.2026 - 19.10.2026 | 70,00 € | 4 | 
| 20.10.2026 - 21.12.2026 | 60,00 € | 3 | 
| 22.12.2026 - 05.01.2027 | 85,00 € | 7 | 
| 06.01.2027 - 14.04.2027 | 60,00 € | 3 | 
in Höhe von 96 €
Ab 2026 in Höhe von 109 €
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise | 
| zum Nachbarn: | 10 m | zum Geldautomaten/Bank: | 400 m | zum Bahnhof: | 1.3 km | 
| zur Badestelle/Gewässer: | 50 m | zum Supermarkt: | 400 m | zur Bushaltestelle: | 1.3 km | 
| zum Strand: | 50 m | zum Bäcker: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km | 
| zum (Kur-)Park/Wald: | 50 m | zum Arzt: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km | 
| zum Restaurant: | 100 m | zur Tourist-Information: | 550 m | zum Flughafen: | 55 km | 
| zum Zentrum: | 300 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 1 km | zum Golfplatz: | 6 km | 













