Waldstr. 30 Whg. Wa30-01
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Schlafsofa
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Terrasse
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- WLAN
- Tiere nicht erlaubt
Die Anlage befindet sich in ruhiger Lage im Ortsteil Kühlungsborn West, nur gerade einmal 100 m vom feinen Ostseestrand entfernt. Das wunderschöne Naturschutzgebiet "Rieden" mit seinem Naturstrand befindet sich nicht weit weg von den Ferienwohnungen und auch der Bastorfer Leuchtturm ist schön mit dem Fahrrad zu erreichen. Einkaufsmöglichkeiten sowie ein Kino und ein Bäcker sind etwa 350m von der Anlage entfernt.
ERHOLUNGSURLAUB IN RUHIGER LAGE MIT SAUNA IM HAUS
Die Appartementhäuser in der Waldstraße befinden sich in ruhiger Lage, trotzdem sind Strand, Supermarkt und Bäcker schnell zu erreichen. Im Keller befindet sich eine Sauna, die gegen einen Aufpreis genutzt werden kann. Zu jeder Wohnung gibt es einen ausgewiesenen Pkw-Stellplatz auf der Rückseite des Hauses. Die Ferienwohnungen sind hell eingerichtet, verfügen über einen offenen Wohn- und Essbereich, Südterrasse oder Südbalkon sowie ein Tageslichtbad mit Dusche und WC.
2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT SÜDTERRASSE - NUR 100 METER ZUM STRAND!
Die großzügig geschnittene 2-Raum-Ferienwohnung mit einer Gesamtfläche von 54 qm lbefindet sich im Parterre. Vom Wohnbereich mit offener Küche (inklusive Geschirrspüler, Mikrowelle, Herd und Ceran-Kochfeld), Schlafcouch für eine weitere Personen und Flachbild-TV betreten Sie die möbluerte Süd-Terrasse. Das Schlafzimmer mit Doppelbett, großem Kleiderschrabk und Flachbild-TV sowie das Duschbad und der große runden das Gesamtbild dieser Wohnung ab.
BESONDERHEITEN
Im Keller des Hauses steht eine Sauna (ab 2,00 EUR) mit Münzautomat sowie ein Ruhe- und Aufenthaltsraum u.a. mit Tischtennisplatte zur Verfügung. Ein zum Ferienobjekt gehörender PKW-Stellplatz befindet sich auf dem Grundstück. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
06.01.2023 - 06.04.2023 | 58,00 € | 65,00 € | 3 |
07.04.2023 - 11.04.2023 | 75,00 € | 80,00 € | 3 |
12.04.2023 - 16.05.2023 | 68,00 € | 73,00 € | 4 |
17.05.2023 - 14.06.2023 | 75,00 € | 80,00 € | 5 |
15.06.2023 - 31.08.2023 | 80,00 € | 85,00 € | 7 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 75,00 € | 80,00 € | 5 |
01.10.2023 - 29.10.2023 | 68,00 € | 73,00 € | 4 |
30.10.2023 - 21.12.2023 | 58,00 € | 65,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 80,00 € | 85,00 € | 7 |
06.01.2024 - 28.03.2024 | 58,00 € | 65,00 € | 3 |
29.03.2024 - 01.04.2024 | 75,00 € | 80,00 € | 3 |
02.04.2024 - 08.05.2024 | 68,00 € | 73,00 € | 4 |
09.05.2024 - 14.06.2024 | 75,00 € | 80,00 € | 5 |
15.06.2024 - 31.08.2024 | 80,00 € | 85,00 € | 7 |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 75,00 € | 80,00 € | 5 |
01.10.2024 - 29.10.2024 | 68,00 € | 73,00 € | 4 |
30.10.2024 - 21.12.2024 | 58,00 € | 65,00 € | 4 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 80,00 € | 85,00 € | 7 |
Bis 2023 in Höhe von 80 €
Ab 2024 in Höhe von 88 €
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Bäcker: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Strand: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | zur Autobahn: | 25 km |
zum Radweg: | 200 m | zum Arzt: | 1 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum Wanderweg: | 500 m | zum Bahnhof: | 1 km | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Restaurant: | 500 m | zum Zentrum: | 1 km | ||
zum Supermarkt: | 500 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km |